ЖК Юттери Информация
планировки и цены ЖК Юттери
- сдан,
- корпус: 5
Корпус | Этаж | S общ. | S кух. | Отделка | Базовая цена | Цена со % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4/5 | 35.94 м2 | -- | Без отделки | 4 910 941 | Посмотреть планировку | |
5 | 3/5 | 35.88 м2 | -- | Без отделки | 5 051 800 | Посмотреть планировку | |
5 | 5/5 | 35.7 м2 | -- | Без отделки | 4 907 938 | Посмотреть планировку | |
5 | 5/5 | 35.7 м2 | -- | Без отделки | 4 907 938 | Посмотреть планировку | |
5 | 4/5 | 27.71 м2 | -- | Без отделки | 5 356 416 | Посмотреть планировку | |
5 | 2/5 | 27.71 м2 | -- | Чистовая | 6 384 872 | Посмотреть планировку | |
5 | 4/5 | 27.71 м2 | -- | Без отделки | 5 356 416 | Посмотреть планировку | |
5 | 3/5 | 27.71 м2 | -- | Чистовая | 5 971 680 | Посмотреть планировку | |
5 | 2/5 | 35.88 м2 | -- | Без отделки | 4 946 240 | Посмотреть планировку | |
5 | 1/5 | 36.09 м2 | -- | Без отделки | 4 743 794 | Посмотреть планировку | |
5 | 1/5 | 36.09 м2 | -- | Чистовая | 4 543 352 | Посмотреть планировку | |
5 | 4/5 | 35.94 м2 | -- | Без отделки | 4 848 678 | Посмотреть планировку | |
5 | 3/5 | 35.94 м2 | -- | Без отделки | 4 856 743 | Посмотреть планировку | |
5 | 2/5 | 27.61 м2 | -- | Чистовая | 6 274 924 | Посмотреть планировку | |
5 | 4/5 | 27.71 м2 | -- | Чистовая | 6 508 528 | Посмотреть планировку | |
5 | 4/5 | 35.94 м2 | -- | Без отделки | 4 962 128 | Посмотреть планировку | |
5 | 3/5 | 27.61 м2 | -- | Без отделки | 5 323 448 | Посмотреть планировку | |
5 | 2/5 | 35.94 м2 | -- | Без отделки | 4 962 128 | Посмотреть планировку | |
5 | 1/5 | 36.23 м2 | -- | Без отделки | 4 661 795 | Посмотреть планировку | |
5 | 1/5 | 36.09 м2 | -- | Без отделки | 4 036 173 | Посмотреть планировку |
Корпус | Этаж | S общ. | S кух. | Отделка | Базовая цена | Цена со % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1/5 | 37.72 м2 | 10.11 м2 | Чистовая | 4 854 252 | 4 854 252 | Посмотреть планировку |
5 | 5/5 | 39.95 м2 | 10.15 м2 | Чистовая | 5 351 192 | 5 351 192 | Посмотреть планировку |
5 | 5/5 | 43.65 м2 | 9.58 м2 | Чистовая | 5 437 600 | Посмотреть планировку | |
5 | 5/5 | 43 м2 | 13.44 м2 | Без отделки | 6 518 918 | Посмотреть планировку | |
5 | 5/5 | 44.07 м2 | 10.58 м2 | Без отделки | 6 215 678 | Посмотреть планировку | |
5 | 5/5 | 42.98 м2 | 13.44 м2 | Чистовая | 5 848 230 | Посмотреть планировку | |
5 | 4/5 | 44.47 м2 | 13.44 м2 | Чистовая | 5 819 834 | Посмотреть планировку | |
5 | 3/5 | 44.47 м2 | 13.44 м2 | Без отделки | 5 365 348 | Посмотреть планировку | |
5 | 5/5 | 43 м2 | 13.44 м2 | Без отделки | 5 305 104 | Посмотреть планировку | |
5 | 5/5 | 43.69 м2 | 9.58 м2 | Без отделки | 6 327 403 | Посмотреть планировку | |
5 | 1/5 | 43.7 м2 | 13.44 м2 | Чистовая | 5 431 902 | Посмотреть планировку | |
5 | 1/5 | 43.96 м2 | 13.44 м2 | Чистовая | 5 531 808 | Посмотреть планировку | |
5 | 5/5 | 43.69 м2 | 9.58 м2 | Чистовая | 5 561 270 | Посмотреть планировку | |
5 | 4/5 | 44.47 м2 | 13.44 м2 | Чистовая | 5 944 516 | Посмотреть планировку | |
5 | 1/5 | 43.7 м2 | 13.44 м2 | Без отделки | 6 089 594 | Посмотреть планировку |
Корпус | Этаж | S общ. | S кух. | Отделка | Базовая цена | Цена со % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3/5 | 43.8 м2 | 15.27 м2 | Чистовая | 6 159 600 | Посмотреть планировку | |
5 | 2/5 | 43.8 м2 | 15.27 м2 | Без отделки | 5 620 896 | Посмотреть планировку | |
5 | 1/5 | 44.24 м2 | 15.27 м2 | Без отделки | 6 178 080 | Посмотреть планировку | |
5 | 1/5 | 44.3 м2 | 15.27 м2 | Без отделки | 6 268 641 | Посмотреть планировку | |
5 | 1/5 | 44.28 м2 | 15.27 м2 | Чистовая | 5 678 400 | Посмотреть планировку | |
5 | 1/5 | 44.24 м2 | 15.27 м2 | Без отделки | 6 182 300 | Посмотреть планировку |
Корпус | Этаж | S общ. | S кух. | Отделка | Базовая цена | Цена со % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5/5 | 53.92 м2 | 10.97 м2 | Чистовая | 12 582 056 | 12 582 056 | Посмотреть планировку |
5 | 3/5 | 52.91 м2 | 10.11 м2 | Без отделки | 8 260 535 | Посмотреть планировку | |
5 | 4/5 | 52.88 м2 | 10.11 м2 | Без отделки | 6 939 360 | Посмотреть планировку | |
5 | 5/5 | 56.38 м2 | 12.36 м2 | Чистовая | 11 575 080 | Посмотреть планировку | |
5 | 4/5 | 58.72 м2 | 13.53 м2 | Без отделки | 10 508 795 | Посмотреть планировку | |
5 | 3/5 | 58.72 м2 | 13.53 м2 | Чистовая | 11 783 040 | Посмотреть планировку | |
5 | 2/5 | 58.72 м2 | 13.53 м2 | Без отделки | 10 323 840 | Посмотреть планировку | |
5 | 1/5 | 59.25 м2 | 13.53 м2 | Без отделки | 9 733 071 | Посмотреть планировку | |
5 | 5/5 | 50.56 м2 | 9.9 м2 | Без отделки | 8 748 285 | Посмотреть планировку | |
5 | 5/5 | 60.54 м2 | 12.36 м2 | Без отделки | 9 203 623 | Посмотреть планировку | |
5 | 4/5 | 58.82 м2 | 13.53 м2 | Чистовая | 11 835 325 | Посмотреть планировку | |
5 | 3/5 | 58.82 м2 | 13.53 м2 | Чистовая | 11 835 325 | Посмотреть планировку | |
5 | 2/5 | 58.82 м2 | 13.53 м2 | Чистовая | 10 849 555 | Посмотреть планировку | |
5 | 1/5 | 63.41 м2 | 13.53 м2 | Чистовая | 8 267 886 | Посмотреть планировку | |
5 | 5/5 | 52.54 м2 | 11.5 м2 | Чистовая | 12 217 242 | Посмотреть планировку | |
5 | 4/5 | 63.16 м2 | 12.21 м2 | Чистовая | 8 546 840 | Посмотреть планировку | |
5 | 3/5 | 56.56 м2 | 12.21 м2 | Без отделки | 10 584 032 | Посмотреть планировку | |
5 | 2/5 | 56.56 м2 | 12.21 м2 | Без отделки | 10 519 638 | Посмотреть планировку | |
5 | 1/5 | 56.44 м2 | 11.74 м2 | Без отделки | 9 785 350 | Посмотреть планировку | |
5 | 5/5 | 56.38 м2 | 12.36 м2 | Чистовая | 11 919 994 | Посмотреть планировку | |
5 | 5/5 | 50.56 м2 | 9.9 м2 | Чистовая | 7 416 318 | Посмотреть планировку | |
5 | 4/5 | 58.72 м2 | 13.53 м2 | Без отделки | 10 593 985 | Посмотреть планировку | |
5 | 3/5 | 58.72 м2 | 13.53 м2 | Без отделки | 10 585 280 | Посмотреть планировку | |
5 | 2/5 | 62.88 м2 | 13.53 м2 | Без отделки | 9 162 560 | Посмотреть планировку | |
5 | 1/5 | 59.35 м2 | 13.53 м2 | Без отделки | 10 600 326 | Посмотреть планировку | |
5 | 1/5 | 59.25 м2 | 13.53 м2 | Чистовая | 11 303 119 | Посмотреть планировку | |
5 | 4/5 | 54.91 м2 | 11.26 м2 | Без отделки | 10 676 524 | Посмотреть планировку | |
5 | 2/5 | 55.44 м2 | 11.26 м2 | Без отделки | 10 663 980 | Посмотреть планировку |
Корпус | Этаж | S общ. | S кух. | Отделка | Базовая цена | Цена со % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1/5 | 55.72 м2 | 18.05 м2 | Чистовая | 11 606 910 | 11 606 910 | Посмотреть планировку |
5 | 4/5 | 55.13 м2 | 18.05 м2 | Без отделки | 10 586 880 | Посмотреть планировку | |
5 | 3/5 | 60.07 м2 | 18.05 м2 | Чистовая | 8 438 400 | 8 438 400 | Посмотреть планировку |
5 | 2/5 | 60.07 м2 | 18.05 м2 | Чистовая | 8 369 280 | 8 369 280 | Посмотреть планировку |
5 | 1/5 | 55.66 м2 | 18.05 м2 | Чистовая | 11 370 228 | Посмотреть планировку | |
5 | 5/5 | 60.24 м2 | 15.9 м2 | Без отделки | 7 376 652 | 7 376 652 | Посмотреть планировку |
5 | 2/5 | 55.19 м2 | 18.05 м2 | Без отделки | 10 480 770 | Посмотреть планировку | |
5 | 5/5 | 55.03 м2 | 17.27 м2 | Без отделки | 11 654 445 | Посмотреть планировку | |
5 | 1/5 | 55.66 м2 | 18.05 м2 | Чистовая | 11 370 228 | Посмотреть планировку |
Корпус | Этаж | S общ. | S кух. | Отделка | Базовая цена | Цена со % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5/5 | 68.27 м2 | 10.02 м2 | Без отделки | 9 087 962 | 9 087 962 | Посмотреть планировку |
5 | 5/5 | 88.19 м2 | 10 м2 | Без отделки | 10 388 504 | 10 388 504 | Посмотреть планировку |
5 | 5/5 | 68.27 м2 | 10.02 м2 | Чистовая | 9 780 134 | Посмотреть планировку | |
5 | 4/5 | 66.22 м2 | 11.05 м2 | Чистовая | 13 023 915 | Посмотреть планировку | |
5 | 3/5 | 66.22 м2 | 11.05 м2 | Без отделки | 12 303 009 | Посмотреть планировку | |
5 | 2/5 | 66.22 м2 | 11.05 м2 | Чистовая | 14 037 264 | Посмотреть планировку | |
5 | 1/5 | 66.48 м2 | 11.05 м2 | Без отделки | 11 906 288 | Посмотреть планировку | |
5 | 4/5 | 72.12 м2 | 11.05 м2 | Без отделки | 9 296 996 | Посмотреть планировку | |
5 | 3/5 | 66.32 м2 | 11.05 м2 | Без отделки | 12 672 772 | Посмотреть планировку | |
5 | 1/5 | 72.38 м2 | 11.05 м2 | Без отделки | 8 799 616 | Посмотреть планировку | |
5 | 2/5 | 66.32 м2 | 11.05 м2 | Без отделки | 12 734 026 | Посмотреть планировку | |
5 | 4/5 | 72.19 м2 | 11.05 м2 | Без отделки | 9 181 350 | Посмотреть планировку | |
5 | 3/5 | 66.22 м2 | 11.05 м2 | Чистовая | 13 894 443 | Посмотреть планировку | |
5 | 2/5 | 66.22 м2 | 11.05 м2 | Чистовая | 13 894 443 | Посмотреть планировку | |
5 | 2/5 | 68.3 м2 | 10.83 м2 | Без отделки | 12 060 048 | Посмотреть планировку |
- II кв. 2023,
- корпус: 7
Корпус | Этаж | S общ. | S кух. | Отделка | Базовая цена | Цена со % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2/5 | 27.76 м2 | -- | Чистовая | 6 283 488 | Посмотреть планировку | |
7 | 5/5 | 25.76 м2 | -- | Без отделки | 5 579 640 | Посмотреть планировку | |
7 | 5/5 | 27.04 м2 | -- | Чистовая | 6 379 048 | Посмотреть планировку | |
7 | 3/5 | 33.96 м2 | -- | Без отделки | 3 934 712 | Посмотреть планировку | |
7 | 2/5 | 26.06 м2 | -- | Чистовая | 5 680 314 | Посмотреть планировку | |
7 | 3/5 | 27.36 м2 | -- | Чистовая | 6 102 280 | Посмотреть планировку | |
7 | 2/5 | 35.63 м2 | -- | Без отделки | 4 049 288 | Посмотреть планировку | |
7 | 4/5 | 27.36 м2 | -- | Чистовая | 5 747 184 | Посмотреть планировку | |
7 | 1/5 | 27.58 м2 | -- | Чистовая | 6 021 018 | Посмотреть планировку | |
7 | 5/5 | 27.13 м2 | -- | Чистовая | 6 395 505 | Посмотреть планировку | |
7 | 5/5 | 25.22 м2 | -- | Без отделки | 5 469 114 | Посмотреть планировку | |
7 | 3/5 | 27.45 м2 | -- | Чистовая | 5 761 525 | Посмотреть планировку | |
7 | 2/5 | 27.45 м2 | -- | Чистовая | 5 728 602 | Посмотреть планировку | |
7 | 4/5 | 35.72 м2 | -- | Без отделки | 4 657 108 | Посмотреть планировку | |
7 | 4/5 | 27.76 м2 | -- | Чистовая | 6 365 472 | Посмотреть планировку | |
7 | 2/5 | 27.76 м2 | -- | Без отделки | 5 545 632 | Посмотреть планировку | |
7 | 3/5 | 33.24 м2 | -- | Без отделки | 3 873 936 | Посмотреть планировку | |
7 | 4/5 | 33.24 м2 | -- | Без отделки | 3 873 936 | Посмотреть планировку | |
7 | 2/5 | 33.24 м2 | -- | Без отделки | 3 854 455 | Посмотреть планировку | |
7 | 1/5 | 27.62 м2 | -- | Чистовая | 6 029 030 | Посмотреть планировку | |
7 | 1/5 | 27.97 м2 | -- | Чистовая | 6 284 319 | Посмотреть планировку | |
7 | 1/5 | 28.62 м2 | -- | Чистовая | 6 174 828 | Посмотреть планировку | |
7 | 5/5 | 25.22 м2 | -- | Без отделки | 5 383 616 | Посмотреть планировку | |
7 | 5/5 | 31.94 м2 | -- | Без отделки | 5 009 808 | Посмотреть планировку | |
7 | 5/5 | 27.13 м2 | -- | Чистовая | 6 342 135 | Посмотреть планировку | |
7 | 4/5 | 33.24 м2 | -- | Без отделки | 4 480 630 | Посмотреть планировку | |
7 | 3/5 | 33.24 м2 | -- | Без отделки | 3 851 672 | Посмотреть планировку | |
7 | 4/5 | 27.76 м2 | -- | Чистовая | 5 940 912 | Посмотреть планировку | |
7 | 3/5 | 27.76 м2 | -- | Чистовая | 5 940 912 | Посмотреть планировку | |
7 | 4/5 | 35.72 м2 | -- | Без отделки | 4 037 557 | Посмотреть планировку | |
7 | 2/5 | 27.45 м2 | -- | Чистовая | 5 677 721 | Посмотреть планировку | |
7 | 3/5 | 27.45 м2 | -- | Чистовая | 5 707 651 | Посмотреть планировку | |
7 | 1/5 | 33.4 м2 | -- | Без отделки | 3 764 655 | Посмотреть планировку | |
7 | 1/5 | 35.52 м2 | -- | Без отделки | 4 689 432 | Посмотреть планировку | |
7 | 1/5 | 33.04 м2 | -- | Без отделки | 4 765 584 | Посмотреть планировку | |
7 | 1/5 | 27.62 м2 | -- | Чистовая | 5 968 830 | Посмотреть планировку | |
7 | 5/5 | 27.14 м2 | -- | Чистовая | 6 344 274 | Посмотреть планировку | |
7 | 5/5 | 33.91 м2 | -- | Без отделки | 4 137 264 | Посмотреть планировку | |
7 | 2/5 | 35.73 м2 | -- | Без отделки | 4 014 954 | Посмотреть планировку | |
7 | 3/5 | 27.46 м2 | -- | Чистовая | 5 706 564 | Посмотреть планировку | |
7 | 4/5 | 35.73 м2 | -- | Без отделки | 4 604 772 | Посмотреть планировку | |
7 | 3/5 | 34.04 м2 | -- | Без отделки | 4 470 368 | Посмотреть планировку | |
7 | 2/5 | 34.04 м2 | -- | Без отделки | 3 900 168 | Посмотреть планировку | |
7 | 4/5 | 34.04 м2 | -- | Без отделки | 3 920 125 | Посмотреть планировку | |
7 | 1/5 | 35.9 м2 | -- | Без отделки | 4 519 511 | Посмотреть планировку | |
7 | 1/5 | 34.21 м2 | -- | Без отделки | 4 393 776 | Посмотреть планировку |
Корпус | Этаж | S общ. | S кух. | Отделка | Базовая цена | Цена со % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2/5 | 41.78 м2 | 11.1 м2 | Без отделки | 5 524 025 | 5 524 025 | Посмотреть планировку |
7 | 2/5 | 48.75 м2 | 12.16 м2 | Без отделки | 6 155 196 | Посмотреть планировку | |
7 | 3/5 | 37.57 м2 | 13.88 м2 | Чистовая | 7 186 675 | Посмотреть планировку | |
7 | 2/5 | 49.32 м2 | 11.65 м2 | Без отделки | 5 069 258 | 5 069 258 | Посмотреть планировку |
7 | 5/5 | 48.56 м2 | 13.66 м2 | Без отделки | 5 428 220 | Посмотреть планировку | |
7 | 5/5 | 39.76 м2 | 12.95 м2 | Чистовая | 8 773 848 | Посмотреть планировку | |
7 | 5/5 | 48.59 м2 | 11.94 м2 | Без отделки | 5 541 932 | Посмотреть планировку | |
7 | 4/5 | 48.72 м2 | 13.88 м2 | Без отделки | 5 139 225 | Посмотреть планировку | |
7 | 3/5 | 48.72 м2 | 13.88 м2 | Без отделки | 5 864 040 | Посмотреть планировку | |
7 | 2/5 | 48.72 м2 | 13.88 м2 | Без отделки | 5 831 280 | Посмотреть планировку | |
7 | 3/5 | 40.92 м2 | 13.18 м2 | Чистовая | 7 952 053 | Посмотреть планировку | |
7 | 2/5 | 46.95 м2 | 13.18 м2 | Без отделки | 6 362 497 | Посмотреть планировку | |
7 | 4/5 | 40.92 м2 | 13.18 м2 | Чистовая | 7 952 053 | Посмотреть планировку | |
7 | 4/5 | 48.75 м2 | 12.16 м2 | Без отделки | 5 245 440 | Посмотреть планировку | |
7 | 1/5 | 38.07 м2 | 13.88 м2 | Без отделки | 6 547 896 | Посмотреть планировку | |
7 | 1/5 | 41.44 м2 | 13.18 м2 | Чистовая | 8 399 150 | Посмотреть планировку | |
7 | 1/5 | 42.85 м2 | 12.07 м2 | Без отделки | 4 638 729 | Посмотреть планировку | |
7 | 5/5 | 36.5 м2 | 12.29 м2 | Чистовая | 7 449 078 | Посмотреть планировку | |
7 | 5/5 | 40.71 м2 | 10.83 м2 | Без отделки | 5 776 153 | Посмотреть планировку | |
7 | 5/5 | 31 м2 | 9.78 м2 | Чистовая | 6 948 201 | Посмотреть планировку | |
7 | 5/5 | 37.26 м2 | 12.32 м2 | Чистовая | 7 964 083 | Посмотреть планировку | |
7 | 5/5 | 36.42 м2 | 12.93 м2 | Чистовая | 7 433 486 | Посмотреть планировку | |
7 | 3/5 | 43.26 м2 | 13.24 м2 | Без отделки | 5 786 914 | Посмотреть планировку | |
7 | 4/5 | 37.66 м2 | 13.24 м2 | Чистовая | 7 214 956 | Посмотреть планировку | |
7 | 4/5 | 41.78 м2 | 11.1 м2 | Без отделки | 4 751 770 | Посмотреть планировку | |
7 | 3/5 | 38.22 м2 | 13.28 м2 | Чистовая | 7 228 900 | Посмотреть планировку | |
7 | 2/5 | 42.28 м2 | 13.28 м2 | Без отделки | 5 751 725 | Посмотреть планировку | |
7 | 4/5 | 42.28 м2 | 13.28 м2 | Без отделки | 5 779 900 | Посмотреть планировку | |
7 | 4/5 | 37.57 м2 | 13.88 м2 | Чистовая | 7 186 675 | Посмотреть планировку | |
7 | 2/5 | 43.17 м2 | 13.88 м2 | Без отделки | 4 980 825 | Посмотреть планировку | |
7 | 1/5 | 38.08 м2 | 13.24 м2 | Чистовая | 7 128 968 | Посмотреть планировку | |
7 | 1/5 | 36.84 м2 | 12.08 м2 | Чистовая | 7 053 090 | Посмотреть планировку | |
7 | 1/5 | 42.52 м2 | 13.28 м2 | Без отделки | 5 668 600 | Посмотреть планировку | |
7 | 1/5 | 38.05 м2 | 13.88 м2 | Чистовая | 7 119 616 | Посмотреть планировку | |
7 | 5/5 | 36.42 м2 | 12.93 м2 | Чистовая | 7 265 670 | Посмотреть планировку | |
7 | 5/5 | 37.26 м2 | 12.32 м2 | Чистовая | 7 885 503 | Посмотреть планировку | |
7 | 5/5 | 31 м2 | 9.78 м2 | Без отделки | 6 144 846 | Посмотреть планировку | |
7 | 5/5 | 33.71 м2 | 10.83 м2 | Без отделки | 6 324 046 | Посмотреть планировку | |
7 | 5/5 | 36.5 м2 | 12.29 м2 | Чистовая | 7 273 266 | Посмотреть планировку | |
7 | 2/5 | 43.17 м2 | 13.88 м2 | Без отделки | 4 894 475 | Посмотреть планировку | |
7 | 3/5 | 43.17 м2 | 13.88 м2 | Без отделки | 5 616 675 | Посмотреть планировку | |
7 | 4/5 | 43.17 м2 | 13.88 м2 | Без отделки | 5 616 675 | Посмотреть планировку | |
7 | 3/5 | 42.28 м2 | 13.28 м2 | Без отделки | 5 011 125 | Посмотреть планировку | |
7 | 4/5 | 42.28 м2 | 13.28 м2 | Без отделки | 5 719 525 | Посмотреть планировку | |
7 | 2/5 | 42.28 м2 | 13.28 м2 | Без отделки | 5 687 325 | Посмотреть планировку | |
7 | 4/5 | 38.02 м2 | 10.01 м2 | Без отделки | 4 689 753 | Посмотреть планировку | |
7 | 2/5 | 41.78 м2 | 11.1 м2 | Без отделки | 4 773 940 | Посмотреть планировку | |
7 | 2/5 | 43.26 м2 | 13.24 м2 | Без отделки | 5 594 148 | Посмотреть планировку | |
7 | 4/5 | 43.26 м2 | 13.24 м2 | Без отделки | 4 929 302 | Посмотреть планировку | |
7 | 3/5 | 43.26 м2 | 13.24 м2 | Без отделки | 5 625 620 | Посмотреть планировку | |
7 | 1/5 | 43.65 м2 | 13.88 м2 | Без отделки | 5 526 443 | Посмотреть планировку | |
7 | 1/5 | 42.52 м2 | 13.28 м2 | Без отделки | 5 595 718 | Посмотреть планировку | |
7 | 1/5 | 32.32 м2 | 10.01 м2 | Чистовая | 7 092 048 | Посмотреть планировку | |
7 | 1/5 | 36.84 м2 | 12.08 м2 | Чистовая | 7 492 208 | Посмотреть планировку | |
7 | 1/5 | 38.08 м2 | 13.24 м2 | Без отделки | 6 301 960 | Посмотреть планировку | |
7 | 5/5 | 36.5 м2 | 11.22 м2 | Чистовая | 8 159 970 | Посмотреть планировку | |
7 | 5/5 | 36.43 м2 | 12.93 м2 | Чистовая | 8 114 505 | Посмотреть планировку | |
7 | 1/5 | 38.41 м2 | 10.13 м2 | Без отделки | 4 630 500 | Посмотреть планировку | |
7 | 5/5 | 49 м2 | 11.46 м2 | Без отделки | 5 377 680 | Посмотреть планировку | |
7 | 5/5 | 38.98 м2 | 11.98 м2 | Чистовая | 8 206 465 | Посмотреть планировку | |
7 | 5/5 | 39.55 м2 | 13.06 м2 | Чистовая | 8 812 105 | Посмотреть планировку | |
7 | 5/5 | 39 м2 | 12 м2 | Чистовая | 8 147 700 | Посмотреть планировку | |
7 | 4/5 | 49.32 м2 | 11.65 м2 | Без отделки | 5 098 084 | Посмотреть планировку | |
7 | 3/5 | 49.32 м2 | 11.65 м2 | Без отделки | 5 098 084 | Посмотреть планировку | |
7 | 2/5 | 40.39 м2 | 12.22 м2 | Без отделки | 7 275 600 | Посмотреть планировку | |
7 | 4/5 | 46.76 м2 | 12.22 м2 | Без отделки | 5 625 900 | Посмотреть планировку | |
7 | 3/5 | 46.76 м2 | 12.22 м2 | Без отделки | 5 625 900 | Посмотреть планировку | |
7 | 2/5 | 40.6 м2 | 13.06 м2 | Чистовая | 8 031 120 | Посмотреть планировку | |
7 | 4/5 | 46.6 м2 | 13.06 м2 | Без отделки | 5 681 080 | Посмотреть планировку | |
7 | 3/5 | 40.6 м2 | 13.06 м2 | Чистовая | 8 571 760 | Посмотреть планировку | |
7 | 3/5 | 40.39 м2 | 12.22 м2 | Чистовая | 8 390 096 | Посмотреть планировку | |
7 | 2/5 | 40.39 м2 | 12.22 м2 | Чистовая | 8 356 128 | Посмотреть планировку | |
7 | 4/5 | 47.29 м2 | 12.22 м2 | Без отделки | 5 570 752 | Посмотреть планировку | |
7 | 1/5 | 40.59 м2 | 12.22 м2 | Чистовая | 8 321 500 | Посмотреть планировку | |
7 | 1/5 | 40.86 м2 | 13.06 м2 | Без отделки | 7 254 444 | Посмотреть планировку | |
7 | 1/5 | 46.46 м2 | 12.22 м2 | Без отделки | 6 195 805 | Посмотреть планировку |
Корпус | Этаж | S общ. | S кух. | Отделка | Базовая цена | Цена со % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1/5 | 60.41 м2 | 12.9 м2 | Без отделки | 8 196 552 | Посмотреть планировку | |
7 | 5/5 | 54.96 м2 | 12.89 м2 | Чистовая | 11 548 896 | Посмотреть планировку | |
7 | 2/5 | 63.4 м2 | 14.11 м2 | Без отделки | 7 482 584 | Посмотреть планировку | |
7 | 3/5 | 63.4 м2 | 14.11 м2 | Без отделки | 7 524 220 | Посмотреть планировку | |
7 | 1/5 | 52.93 м2 | 12.05 м2 | Чистовая | 10 933 824 | Посмотреть планировку | |
7 | 1/5 | 63.68 м2 | 14.11 м2 | Без отделки | 7 368 408 | Посмотреть планировку | |
7 | 5/5 | 48.21 м2 | 12.87 м2 | Чистовая | 10 990 767 | Посмотреть планировку | |
7 | 5/5 | 56.73 м2 | 12.42 м2 | Чистовая | 11 979 891 | Посмотреть планировку | |
7 | 5/5 | 50.47 м2 | 11.2 м2 | Чистовая | 11 335 974 | Посмотреть планировку | |
7 | 5/5 | 53.92 м2 | 11.94 м2 | Чистовая | 11 984 490 | Посмотреть планировку | |
7 | 4/5 | 51.29 м2 | 14.08 м2 | Чистовая | 10 111 973 | Посмотреть планировку | |
7 | 3/5 | 56.89 м2 | 14.08 м2 | Без отделки | 7 150 950 | Посмотреть планировку | |
7 | 2/5 | 56.89 м2 | 14.08 м2 | Без отделки | 8 194 459 | Посмотреть планировку | |
7 | 2/5 | 63.67 м2 | 12.42 м2 | Без отделки | 7 492 650 | Посмотреть планировку | |
7 | 3/5 | 63.67 м2 | 12.42 м2 | Без отделки | 8 592 050 | Посмотреть планировку | |
7 | 4/5 | 63.67 м2 | 12.42 м2 | Без отделки | 7 534 475 | Посмотреть планировку | |
7 | 4/5 | 52.75 м2 | 11.46 м2 | Чистовая | 10 838 983 | Посмотреть планировку | |
7 | 3/5 | 52.75 м2 | 11.46 м2 | Чистовая | 10 838 983 | Посмотреть планировку | |
7 | 2/5 | 52.75 м2 | 11.46 м2 | Без отделки | 9 310 900 | Посмотреть планировку | |
7 | 2/5 | 55.82 м2 | 12.9 м2 | Чистовая | 11 355 955 | Посмотреть планировку | |
7 | 4/5 | 59.88 м2 | 12.9 м2 | Без отделки | 8 717 995 | Посмотреть планировку | |
7 | 3/5 | 55.82 м2 | 12.9 м2 | Чистовая | 11 408 020 | Посмотреть планировку | |
7 | 1/5 | 57.17 м2 | 14.08 м2 | Без отделки | 7 018 350 | Посмотреть планировку | |
7 | 1/5 | 58.35 м2 | 12.42 м2 | Чистовая | 11 141 568 | Посмотреть планировку | |
7 | 1/5 | 56.35 м2 | 12.9 м2 | Чистовая | 11 232 312 | Посмотреть планировку | |
7 | 5/5 | 56.8 м2 | 11.97 м2 | Чистовая | 12 925 000 | Посмотреть планировку | |
7 | 5/5 | 51.72 м2 | 11.97 м2 | Чистовая | 11 657 124 | Посмотреть планировку | |
7 | 3/5 | 65.58 м2 | 12.21 м2 | Без отделки | 8 238 976 | Посмотреть планировку | |
7 | 4/5 | 53.8 м2 | 12.21 м2 | Чистовая | 11 309 130 | Посмотреть планировку | |
7 | 3/5 | 53.8 м2 | 12.21 м2 | Чистовая | 11 309 130 | Посмотреть планировку | |
7 | 2/5 | 66.21 м2 | 12.21 м2 | Без отделки | 9 709 589 | Посмотреть планировку | |
7 | 2/5 | 60.36 м2 | 12.21 м2 | Без отделки | 8 647 730 | Посмотреть планировку | |
7 | 5/5 | 53.92 м2 | 11.94 м2 | Чистовая | 11 564 865 | Посмотреть планировку | |
7 | 5/5 | 50.47 м2 | 11.2 м2 | Чистовая | 11 278 191 | Посмотреть планировку | |
7 | 5/5 | 56.73 м2 | 12.42 м2 | Чистовая | 12 569 832 | Посмотреть планировку | |
7 | 5/5 | 48.21 м2 | 12.87 м2 | Чистовая | 10 895 976 | Посмотреть планировку | |
7 | 4/5 | 55.82 м2 | 12.9 м2 | Чистовая | 10 337 795 | Посмотреть планировку | |
7 | 3/5 | 55.82 м2 | 12.9 м2 | Чистовая | 10 979 930 | Посмотреть планировку | |
7 | 2/5 | 55.82 м2 | 12.9 м2 | Без отделки | 9 365 915 | Посмотреть планировку | |
