ЖК Энфилд Информация
планировки и цены ЖК Энфилд
- IV кв. 2023,
- корпус: 22
Корпус | Этаж | S общ. | S кух. | Отделка | Базовая цена | Цена со % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 6/12 | 29.51 м2 | -- | Чистовая | 5 528 430 | 5 528 430 | Посмотреть планировку |
22 | 1/12 | 50.5 м2 | -- | Подчистовая | 8 448 300 | Посмотреть планировку | |
22 | 1/12 | 50.5 м2 | -- | Подчистовая | 8 448 300 | Посмотреть планировку | |
22 | 4/12 | 35.15 м2 | -- | Чистовая | 5 412 042 | 5 412 042 | Посмотреть планировку |
22 | 12/12 | 29.51 м2 | -- | Чистовая | 5 819 400 | Посмотреть планировку | |
22 | 1/12 | 60.53 м2 | -- | Подчистовая | 9 776 700 | Посмотреть планировку | |
22 | 1/12 | 60.53 м2 | -- | Подчистовая | 10 351 800 | Посмотреть планировку | |
22 | 1/12 | 48.9 м2 | -- | Подчистовая | 8 404 560 | Посмотреть планировку | |
22 | 1/12 | 48.58 м2 | -- | Подчистовая | 7 864 200 | Посмотреть планировку | |
22 | 1/12 | 59.31 м2 | -- | Подчистовая | 9 899 820 | Посмотреть планировку | |
22 | 1/12 | 59.31 м2 | -- | Подчистовая | 9 899 820 | Посмотреть планировку | |
22 | 1/12 | 50.26 м2 | -- | Подчистовая | 8 641 080 | Посмотреть планировку | |
22 | 2/12 | 29.51 м2 | -- | Чистовая | 5 644 818 | Посмотреть планировку | |
22 | 1/12 | 48.9 м2 | -- | Подчистовая | 8 404 560 | Посмотреть планировку | |
22 | 11/12 | 28.29 м2 | -- | Чистовая | 4 009 500 | 4 009 500 | Посмотреть планировку |
22 | 5/12 | 28.29 м2 | -- | Чистовая | 4 009 500 | 4 009 500 | Посмотреть планировку |
22 | 2/12 | 28.74 м2 | -- | Чистовая | 4 076 325 | Посмотреть планировку | |
22 | 6/12 | 28.29 м2 | -- | Чистовая | 4 009 500 | Посмотреть планировку | |
22 | 9/12 | 28.29 м2 | -- | Чистовая | 4 009 500 | Посмотреть планировку | |
22 | 10/12 | 28.29 м2 | -- | Чистовая | 4 009 500 | Посмотреть планировку | |
22 | 3/12 | 28.29 м2 | -- | Чистовая | 4 009 500 | Посмотреть планировку | |
22 | 4/12 | 28.29 м2 | -- | Чистовая | 4 009 500 | Посмотреть планировку | |
22 | 9/12 | 35.15 м2 | -- | Чистовая | 4 684 617 | Посмотреть планировку | |
22 | 7/12 | 35.15 м2 | -- | Чистовая | 4 684 617 | Посмотреть планировку | |
22 | 6/12 | 35.15 м2 | -- | Чистовая | 4 684 617 | Посмотреть планировку | |
22 | 11/12 | 35.15 м2 | -- | Чистовая | 4 684 617 | Посмотреть планировку | |
22 | 8/12 | 35.15 м2 | -- | Чистовая | 4 684 617 | Посмотреть планировку | |
22 | 10/12 | 35.15 м2 | -- | Чистовая | 4 684 617 | Посмотреть планировку | |
22 | 5/12 | 35.15 м2 | -- | Чистовая | 4 684 617 | Посмотреть планировку | |
22 | 4/12 | 35.15 м2 | -- | Чистовая | 4 684 617 | Посмотреть планировку | |
22 | 3/12 | 35.15 м2 | -- | Чистовая | 4 684 617 | Посмотреть планировку |
Корпус | Этаж | S общ. | S кух. | Отделка | Базовая цена | Цена со % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 5/12 | 35.51 м2 | 12.01 м2 | Чистовая | 6 372 072 | Посмотреть планировку | |
22 | 2/12 | 36.01 м2 | 12.01 м2 | Чистовая | 6 594 048 | Посмотреть планировку | |
22 | 12/12 | 35.51 м2 | 12.01 м2 | Чистовая | 6 677 118 | Посмотреть планировку |
Корпус | Этаж | S общ. | S кух. | Отделка | Базовая цена | Цена со % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 12/12 | 42.43 м2 | 19.54 м2 | Чистовая | 7 205 562 | Посмотреть планировку | |
22 | 12/12 | 46.46 м2 | 23.5 м2 | Чистовая | 7 952 490 | Посмотреть планировку | |
22 | 7/12 | 46.46 м2 | 23.5 м2 | Чистовая | 7 734 015 | Посмотреть планировку | |
22 | 6/12 | 46.46 м2 | 23.5 м2 | Чистовая | 7 734 015 | Посмотреть планировку | |
22 | 3/12 | 46.46 м2 | 23.5 м2 | Чистовая | 7 734 015 | Посмотреть планировку | |
22 | 8/12 | 46.46 м2 | 23.5 м2 | Чистовая | 7 734 015 | Посмотреть планировку | |
22 | 4/12 | 46.46 м2 | 23.5 м2 | Чистовая | 7 734 015 | Посмотреть планировку | |
22 | 5/12 | 46.46 м2 | 23.5 м2 | Чистовая | 7 734 015 | Посмотреть планировку | |
22 | 9/12 | 46.46 м2 | 23.5 м2 | Чистовая | 7 734 015 | Посмотреть планировку | |
22 | 2/12 | 46.46 м2 | 23.5 м2 | Чистовая | 7 734 015 | Посмотреть планировку | |
22 | 10/12 | 46.46 м2 | 23.5 м2 | Чистовая | 7 734 015 | Посмотреть планировку | |
22 | 10/12 | 46.5 м2 | 18.02 м2 | Чистовая | 6 560 073 | Посмотреть планировку | |
22 | 7/12 | 46.5 м2 | 18.02 м2 | Чистовая | 6 560 073 | 6 560 073 | Посмотреть планировку |
22 | 3/12 | 39.76 м2 | 18.02 м2 | Чистовая | 6 870 609 | Посмотреть планировку | |
22 | 6/12 | 46.5 м2 | 18.02 м2 | Чистовая | 6 560 073 | Посмотреть планировку | |
22 | 4/12 | 39.76 м2 | 18.02 м2 | Чистовая | 6 870 609 | Посмотреть планировку | |
22 | 2/12 | 39.76 м2 | 18.02 м2 | Чистовая | 6 870 609 | Посмотреть планировку | |
22 | 12/12 | 39.76 м2 | 18.02 м2 | Чистовая | 7 064 694 | Посмотреть планировку | |
22 | 8/12 | 46.5 м2 | 18.02 м2 | Чистовая | 6 560 073 | Посмотреть планировку | |
22 | 5/12 | 39.76 м2 | 18.02 м2 | Чистовая | 6 870 609 | Посмотреть планировку | |
22 | 2/12 | 39.76 м2 | 18.02 м2 | Чистовая | 6 870 609 | Посмотреть планировку | |
22 | 4/12 | 39.76 м2 | 18.02 м2 | Чистовая | 6 870 609 | Посмотреть планировку | |
22 | 12/12 | 39.76 м2 | 18.02 м2 | Чистовая | 7 064 694 | Посмотреть планировку | |
22 | 3/12 | 39.76 м2 | 18.02 м2 | Чистовая | 6 870 609 | Посмотреть планировку | |
22 | 9/12 | 34.24 м2 | 13.5 м2 | Чистовая | 6 429 888 | Посмотреть планировку | |
22 | 4/12 | 40.18 м2 | 13.5 м2 | Чистовая | 6 161 976 | Посмотреть планировку | |
22 | 11/12 | 34.24 м2 | 13.5 м2 | Чистовая | 6 429 888 | Посмотреть планировку | |
22 | 2/12 | 34.24 м2 | 13.5 м2 | Чистовая | 6 431 616 | Посмотреть планировку | |
22 | 5/12 | 34.24 м2 | 13.5 м2 | Чистовая | 6 429 888 | Посмотреть планировку | |
22 | 3/12 | 45.78 м2 | 20.23 м2 | Чистовая | 7 625 691 | Посмотреть планировку | |
22 | 6/12 | 45.78 м2 | 20.23 м2 | Чистовая | 7 625 691 | Посмотреть планировку | |
22 | 7/12 | 45.78 м2 | 20.23 м2 | Чистовая | 7 625 691 | Посмотреть планировку | |
22 | 10/12 | 45.78 м2 | 20.23 м2 | Чистовая | 7 625 691 | Посмотреть планировку | |
22 | 5/12 | 45.78 м2 | 20.23 м2 | Чистовая | 7 625 691 | Посмотреть планировку | |
22 | 9/12 | 45.78 м2 | 20.23 м2 | Чистовая | 7 625 691 | Посмотреть планировку | |
22 | 8/12 | 45.78 м2 | 20.23 м2 | Чистовая | 7 625 691 | Посмотреть планировку | |
22 | 11/12 | 45.78 м2 | 20.23 м2 | Чистовая | 7 625 691 | Посмотреть планировку | |
22 | 4/12 | 45.78 м2 | 20.23 м2 | Чистовая | 7 625 691 | Посмотреть планировку | |
22 | 12/12 | 45.78 м2 | 20.23 м2 | Чистовая | 7 841 106 | Посмотреть планировку | |
22 | 2/12 | 45.78 м2 | 20.23 м2 | Чистовая | 7 625 691 | Посмотреть планировку | |
22 | 11/12 | 37.11 м2 | 16.17 м2 | Чистовая | 6 713 280 | Посмотреть планировку | |
22 | 10/12 | 37.11 м2 | 16.17 м2 | Чистовая | 6 713 280 | Посмотреть планировку | |
22 | 5/12 | 37.11 м2 | 16.17 м2 | Чистовая | 6 713 280 | Посмотреть планировку | |
22 | 9/12 | 37.11 м2 | 16.17 м2 | Чистовая | 6 713 280 | Посмотреть планировку | |
22 | 8/12 | 37.11 м2 | 16.17 м2 | Чистовая | 6 713 280 | Посмотреть планировку | |
22 | 7/12 | 37.11 м2 | 16.17 м2 | Чистовая | 6 713 280 | Посмотреть планировку | |
22 | 12/12 | 37.11 м2 | 16.17 м2 | Чистовая | 6 888 105 | Посмотреть планировку | |
22 | 3/12 | 37.11 м2 | 16.17 м2 | Чистовая | 6 713 280 | Посмотреть планировку | |
22 | 4/12 | 37.11 м2 | 16.17 м2 | Чистовая | 6 713 280 | Посмотреть планировку | |
22 | 12/12 | 34.54 м2 | 13.95 м2 | Чистовая | 6 416 487 | Посмотреть планировку | |
22 | 3/12 | 41.29 м2 | 19.64 м2 | Чистовая | 6 864 237 | Посмотреть планировку | |
22 | 12/12 | 41.29 м2 | 19.64 м2 | Чистовая | 6 903 018 | Посмотреть планировку | |
22 | 4/12 | 41.29 м2 | 19.64 м2 | Чистовая | 6 864 237 | Посмотреть планировку | |
22 | 2/12 | 41.29 м2 | 19.64 м2 | Чистовая | 6 864 237 | Посмотреть планировку | |
22 | 6/12 | 34.36 м2 | 13.95 м2 | Чистовая | 6 471 360 | Посмотреть планировку | |
22 | 2/12 | 34.36 м2 | 13.95 м2 | Чистовая | 6 473 088 | Посмотреть планировку | |
22 | 3/12 | 34.36 м2 | 13.95 м2 | Чистовая | 6 471 360 | Посмотреть планировку | |
22 | 9/12 | 34.36 м2 | 13.95 м2 | Чистовая | 6 471 360 | Посмотреть планировку | |
22 | 5/12 | 34.36 м2 | 13.95 м2 | Чистовая | 6 471 360 | Посмотреть планировку | |
22 | 7/12 | 34.36 м2 | 13.95 м2 | Чистовая | 6 471 360 | Посмотреть планировку | |
22 | 4/12 | 34.36 м2 | 13.95 м2 | Чистовая | 6 471 360 | Посмотреть планировку | |
22 | 12/12 | 34.36 м2 | 13.95 м2 | Чистовая | 6 639 885 | Посмотреть планировку | |
22 | 4/12 | 42.21 м2 | 19.67 м2 | Чистовая | 7 045 839 | Посмотреть планировку | |
22 | 12/12 | 46.25 м2 | 19.67 м2 | Чистовая | 6 926 418 | Посмотреть планировку | |
22 | 9/12 | 46.25 м2 | 19.67 м2 | Чистовая | 6 727 383 | 6 727 383 | Посмотреть планировку |
22 | 3/12 | 42.21 м2 | 19.67 м2 | Чистовая | 7 045 839 | Посмотреть планировку | |
22 | 6/12 | 42.21 м2 | 19.67 м2 | Чистовая | 7 045 839 | Посмотреть планировку | |
22 | 5/12 | 42.21 м2 | 19.67 м2 | Чистовая | 7 045 839 | Посмотреть планировку | |
22 | 3/12 | 42.43 м2 | 19.54 м2 | Чистовая | 7 007 607 | Посмотреть планировку | |
22 | 4/12 | 42.43 м2 | 19.54 м2 | Чистовая | 7 007 607 | Посмотреть планировку | |
22 | 7/12 | 42.43 м2 | 19.54 м2 | Чистовая | 7 007 607 | Посмотреть планировку | |
22 | 5/12 | 42.43 м2 | 19.54 м2 | Чистовая | 7 007 607 | Посмотреть планировку | |
22 | 9/12 | 42.43 м2 | 19.54 м2 | Чистовая | 7 007 607 | Посмотреть планировку | |
22 | 11/12 | 42.43 м2 | 19.54 м2 | Чистовая | 7 007 607 | Посмотреть планировку | |
22 | 6/12 | 42.43 м2 | 19.54 м2 | Чистовая | 7 007 607 | Посмотреть планировку | |
22 | 2/12 | 37.88 м2 | 16.57 м2 | Чистовая | 6 846 336 | Посмотреть планировку | |
22 | 9/12 | 45.96 м2 | 21.65 м2 | Чистовая | 7 679 853 | Посмотреть планировку | |
22 | 6/12 | 45.96 м2 | 21.65 м2 | Чистовая | 7 679 853 | Посмотреть планировку | |
22 | 12/12 | 45.96 м2 | 21.65 м2 | Чистовая | 7 896 798 | Посмотреть планировку | |
22 | 3/12 | 45.96 м2 | 21.65 м2 | Чистовая | 7 679 853 | Посмотреть планировку | |
22 | 4/12 | 45.96 м2 | 21.65 м2 | Чистовая | 7 679 853 | Посмотреть планировку | |
22 | 8/12 | 45.96 м2 | 21.65 м2 | Чистовая | 7 679 853 | Посмотреть планировку | |
22 | 5/12 | 45.96 м2 | 21.65 м2 | Чистовая | 7 679 853 | Посмотреть планировку | |
22 | 7/12 | 45.96 м2 | 21.65 м2 | Чистовая | 7 679 853 | Посмотреть планировку | |
22 | 10/12 | 45.96 м2 | 21.65 м2 | Чистовая | 7 679 853 | Посмотреть планировку | |
22 | 11/12 | 45.96 м2 | 21.65 м2 | Чистовая | 7 679 853 | Посмотреть планировку | |
22 | 2/12 | 42.81 м2 | 20.06 м2 | Чистовая | 7 141 419 | Посмотреть планировку | |
22 | 2/12 | 43.21 м2 | 19.98 м2 | Чистовая | 7 131 861 | Посмотреть планировку | |
22 | 2/12 | 46.64 м2 | 22.08 м2 | Чистовая | 7 788 177 | Посмотреть планировку | |
22 | 2/12 | 34.36 м2 | 13.95 м2 | Чистовая | 6 471 360 | Посмотреть планировку | |
22 | 2/12 | 41.29 м2 | 19.65 м2 | Чистовая | 6 864 237 | Посмотреть планировку | |
22 | 2/12 | 45.78 м2 | 20.23 м2 | Чистовая | 7 625 691 | Посмотреть планировку | |
22 | 2/12 | 34.24 м2 | 13.5 м2 | Чистовая | 6 431 616 | Посмотреть планировку | |
22 | 2/12 | 46.64 м2 | 22.08 м2 | Чистовая | 7 788 177 | Посмотреть планировку | |
22 | 8/12 | 45.96 м2 | 21.65 м2 | Чистовая | 7 679 853 | Посмотреть планировку | |
22 | 10/12 | 45.96 м2 | 21.65 м2 | Чистовая | 7 679 853 | Посмотреть планировку | |
22 | 4/12 | 45.96 м2 | 21.65 м2 | Чистовая | 7 679 853 | Посмотреть планировку | |
22 | 6/12 | 45.96 м2 | 21.65 м2 | Чистовая | 7 679 853 | Посмотреть планировку | |
22 | 5/12 | 45.96 м2 | 21.65 м2 | Чистовая | 7 679 853 | Посмотреть планировку | |
22 | 7/12 | 45.96 м2 | 21.65 м2 | Чистовая | 7 679 853 | Посмотреть планировку | |
22 | 9/12 | 45.96 м2 | 21.65 м2 | Чистовая | 7 679 853 | Посмотреть планировку | |
22 | 12/12 | 45.96 м2 | 21.65 м2 | Чистовая | 7 896 798 | Посмотреть планировку | |
22 | 3/12 | 45.96 м2 | 21.65 м2 | Чистовая | 7 679 853 | Посмотреть планировку | |
22 | 11/12 | 45.96 м2 | 21.65 м2 | Чистовая | 7 679 853 | Посмотреть планировку | |
22 | 7/12 | 34.36 м2 | 13.95 м2 | Чистовая | 6 471 360 | Посмотреть планировку | |
22 | 6/12 | 34.36 м2 | 13.95 м2 | Чистовая | 6 471 360 | Посмотреть планировку | |
22 | 3/12 | 34.36 м2 | 13.95 м2 | Чистовая | 6 471 360 | Посмотреть планировку | |
22 | 11/12 | 34.36 м2 | 13.95 м2 | Чистовая | 6 471 360 | Посмотреть планировку | |
22 | 5/12 | 34.36 м2 | 13.95 м2 | Чистовая | 6 471 360 | Посмотреть планировку | |
22 | 4/12 | 34.36 м2 | 13.95 м2 | Чистовая | 6 471 360 | Посмотреть планировку | |
22 | 9/12 | 34.36 м2 | 13.95 м2 | Чистовая | 6 471 360 | Посмотреть планировку | |
22 | 12/12 | 34.36 м2 | 13.95 м2 | Чистовая | 6 639 885 | Посмотреть планировку | |
22 | 12/12 | 44.89 м2 | 19.65 м2 | Чистовая | 6 747 894 | Посмотреть планировку | |
22 | 9/12 | 41.29 м2 | 19.65 м2 | Чистовая | 6 864 237 | Посмотреть планировку | |
22 | 7/12 | 41.29 м2 | 19.65 м2 | Чистовая | 6 864 237 | Посмотреть планировку | |
22 | 10/12 | 44.89 м2 | 19.65 м2 | Чистовая | 6 553 989 | 6 553 989 | Посмотреть планировку |
22 | 8/12 | 41.29 м2 | 19.65 м2 | Чистовая | 6 864 237 | Посмотреть планировку | |
22 | 4/12 | 44.89 м2 | 19.65 м2 | Чистовая | 6 553 989 | Посмотреть планировку | |
22 | 3/12 | 41.29 м2 | 19.65 м2 | Чистовая | 6 864 237 | Посмотреть планировку | |
22 | 12/12 | 37.17 м2 | 17.69 м2 | Чистовая | 6 889 878 | Посмотреть планировку | |
22 | 10/12 | 37.17 м2 | 17.69 м2 | Чистовая | 6 715 008 | Посмотреть планировку | |
22 | 11/12 | 37.17 м2 | 17.69 м2 | Чистовая | 6 715 008 | Посмотреть планировку | |
22 | 9/12 | 37.17 м2 | 17.69 м2 | Чистовая | 6 715 008 | Посмотреть планировку | |
22 | 8/12 | 37.17 м2 | 17.69 м2 | Чистовая | 6 715 008 | Посмотреть планировку | |
22 | 5/12 | 37.17 м2 | 17.69 м2 | Чистовая | 6 715 008 | Посмотреть планировку | |
22 | 6/12 | 37.17 м2 | 17.69 м2 | Чистовая | 6 715 008 | Посмотреть планировку | |
22 | 3/12 | 37.17 м2 | 17.69 м2 | Чистовая | 6 715 008 | Посмотреть планировку | |
22 | 4/12 | 37.17 м2 | 17.69 м2 | Чистовая | 6 715 008 | Посмотреть планировку | |
22 | 7/12 | 37.17 м2 | 17.69 м2 | Чистовая | 6 715 008 | Посмотреть планировку | |
22 | 5/12 | 44.78 м2 | 19.58 м2 | Чистовая | 7 410 636 | Посмотреть планировку | |
22 | 9/12 | 44.78 м2 | 19.58 м2 | Чистовая | 7 410 636 | Посмотреть планировку | |
22 | 3/12 | 44.78 м2 | 19.58 м2 | Чистовая | 7 410 636 | Посмотреть планировку | |
22 | 12/12 | 44.78 м2 | 19.58 м2 | Чистовая | 7 619 976 | Посмотреть планировку | |
22 | 6/12 | 44.78 м2 | 19.58 м2 | Чистовая | 7 410 636 | Посмотреть планировку | |
22 | 8/12 | 44.78 м2 | 19.58 м2 | Чистовая | 7 410 636 | Посмотреть планировку | |
22 | 11/12 | 44.78 м2 | 19.58 м2 | Чистовая | 7 410 636 | Посмотреть планировку | |
22 | 4/12 | 44.78 м2 | 19.58 м2 | Чистовая | 7 410 636 | Посмотреть планировку | |
22 | 4/12 | 45.78 м2 | 20.23 м2 | Чистовая | 7 625 691 | Посмотреть планировку | |
22 | 9/12 | 45.78 м2 | 20.23 м2 | Чистовая | 7 625 691 | Посмотреть планировку | |
22 | 3/12 | 45.78 м2 | 20.23 м2 | Чистовая | 7 625 691 | Посмотреть планировку | |
22 | 6/12 | 45.78 м2 | 20.23 м2 | Чистовая | 7 625 691 | Посмотреть планировку | |
22 | 5/12 | 45.78 м2 | 20.23 м2 | Чистовая | 7 625 691 | Посмотреть планировку | |
22 | 7/12 | 45.78 м2 | 20.23 м2 | Чистовая | 7 625 691 | Посмотреть планировку | |
22 | 11/12 | 45.78 м2 | 20.23 м2 | Чистовая | 7 625 691 | Посмотреть планировку | |
22 | 8/12 | 45.78 м2 | 20.23 м2 | Чистовая | 7 625 691 | Посмотреть планировку | |
22 | 12/12 | 45.78 м2 | 20.23 м2 | Чистовая | 7 841 106 | Посмотреть планировку | |
22 | 6/12 | 34.24 м2 | 13.5 м2 | Чистовая | 6 431 616 | Посмотреть планировку | |
22 | 3/12 | 34.24 м2 | 13.5 м2 | Чистовая | 6 431 616 | Посмотреть планировку | |
22 | 9/12 | 34.24 м2 | 13.5 м2 | Чистовая | 6 431 616 | Посмотреть планировку | |
22 | 7/12 | 34.24 м2 | 13.5 м2 | Чистовая | 6 431 616 | Посмотреть планировку | |
22 | 8/12 | 34.24 м2 | 13.5 м2 | Чистовая | 6 431 616 | Посмотреть планировку | |
22 | 4/12 | 34.24 м2 | 13.5 м2 | Чистовая | 6 431 616 | Посмотреть планировку | |
22 | 12/12 | 34.54 м2 | 13.95 м2 | Чистовая | 6 416 487 | Посмотреть планировку | |
22 | 9/12 | 37.84 м2 | 13.95 м2 | Чистовая | 5 178 789 | Посмотреть планировку | |
22 | 8/12 | 37.84 м2 | 13.95 м2 | Чистовая | 5 178 789 | Посмотреть планировку | |
22 | 4/12 | 37.84 м2 | 13.95 м2 | Чистовая | 5 178 789 | Посмотреть планировку | |
22 | 7/12 | 37.84 м2 | 13.95 м2 | Чистовая | 5 178 789 | Посмотреть планировку | |
22 | 11/12 | 37.84 м2 | 13.95 м2 | Чистовая | 5 178 789 | Посмотреть планировку | |
22 | 3/12 | 37.84 м2 | 13.95 м2 | Чистовая | 5 178 789 | Посмотреть планировку | |
22 | 5/12 | 37.84 м2 | 13.95 м2 | Чистовая | 5 178 789 | Посмотреть планировку | |
22 | 6/12 | 37.84 м2 | 13.95 м2 | Чистовая | 5 178 789 | Посмотреть планировку | |
22 | 10/12 | 37.84 м2 | 13.95 м2 | Чистовая | 5 178 789 | Посмотреть планировку |
Корпус | Этаж | S общ. | S кух. | Отделка | Базовая цена | Цена со % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 5/12 | 61.11 м2 | 15.93 м2 | Чистовая | 10 126 242 | Посмотреть планировку | |
22 | 6/12 | 61.11 м2 | 15.93 м2 | Чистовая | 10 126 242 | Посмотреть планировку | |
22 | 3/12 | 61.11 м2 | 15.93 м2 | Чистовая | 10 126 242 | Посмотреть планировку | |
22 | 9/12 | 61.11 м2 | 15.93 м2 | Чистовая | 10 126 242 | Посмотреть планировку | |
22 | 7/12 | 61.11 м2 | 15.93 м2 | Чистовая | 10 126 242 | Посмотреть планировку | |
22 | 10/12 | 61.11 м2 | 15.93 м2 | Чистовая | 10 126 242 | Посмотреть планировку | |
22 | 12/12 | 61.11 м2 | 15.93 м2 | Чистовая | 10 410 687 | Посмотреть планировку | |
22 | 11/12 | 61.11 м2 | 15.93 м2 | Чистовая | 10 126 242 | Посмотреть планировку | |
22 | 8/12 | 61.11 м2 | 15.93 м2 | Чистовая | 10 126 242 | Посмотреть планировку | |
22 | 4/12 | 61.11 м2 | 15.93 м2 | Чистовая | 10 126 242 | Посмотреть планировку | |
22 | 4/12 | 55.03 м2 | 14.01 м2 | Чистовая | 6 785 856 | 6 785 856 | Посмотреть планировку |
22 | 5/12 | 55.03 м2 | 14.01 м2 | Чистовая | 6 785 856 | Посмотреть планировку | |
22 | 6/12 | 55.03 м2 | 14.01 м2 | Чистовая | 6 785 856 | Посмотреть планировку | |
22 | 7/12 | 55.03 м2 | 14.01 м2 | Чистовая | 6 785 856 | Посмотреть планировку |
Корпус | Этаж | S общ. | S кух. | Отделка | Базовая цена | Цена со % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 9/12 | 55.33 м2 | 15.7 м2 | Чистовая | 8 993 538 | 8 993 538 | Посмотреть планировку |
22 | 12/12 | 60 м2 | 18.63 м2 | Чистовая | 9 149 175 | 9 149 175 | Посмотреть планировку |
22 | 6/12 | 59.54 м2 | 15.13 м2 | Чистовая | 8 410 410 | 8 410 410 | Посмотреть планировку |
22 | 5/12 | 59.53 м2 | 15.7 м2 | Чистовая | 8 786 790 | 8 786 790 | Посмотреть планировку |
22 | 4/12 | 55.33 м2 | 15.7 м2 | Чистовая | 8 993 538 | Посмотреть планировку | |
22 | 3/12 | 59.53 м2 | 15.7 м2 | Чистовая | 8 786 790 | Посмотреть планировку | |
22 | 2/12 | 55.33 м2 | 15.7 м2 | Чистовая | 9 200 286 | Посмотреть планировку | |
22 | 11/12 | 55.33 м2 | 15.7 м2 | Чистовая | 9 200 286 | Посмотреть планировку | |
22 | 5/12 | 55.33 м2 | 15.7 м2 | Чистовая | 9 200 286 | Посмотреть планировку | |
22 | 3/12 | 60 м2 | 18.63 м2 | Чистовая | 8 887 770 | Посмотреть планировку | |
22 | 10/12 | 56.18 м2 | 18.63 м2 | Чистовая | 9 306 018 | Посмотреть планировку | |
22 | 4/12 | 56.18 м2 | 18.63 м2 | Чистовая | 9 306 018 | Посмотреть планировку | |
22 | 11/12 | 56.18 м2 | 18.63 м2 | Чистовая | 9 306 018 | Посмотреть планировку | |
22 | 12/12 | 66.06 м2 | 20.06 м2 | Чистовая | 11 122 920 | Посмотреть планировку | |
22 | 10/12 | 71.26 м2 | 20.06 м2 | Чистовая | 10 319 598 | Посмотреть планировку | |
22 | 11/12 | 66.06 м2 | 20.06 м2 | Чистовая | 10 813 950 | Посмотреть планировку | |
22 | 9/12 | 66.06 м2 | 20.06 м2 | Чистовая | 10 813 950 | Посмотреть планировку | |
22 | 7/12 | 66.06 м2 | 20.06 м2 | Чистовая | 10 813 950 | Посмотреть планировку | |
22 | 5/12 | 66.06 м2 | 20.06 м2 | Чистовая | 10 813 950 | Посмотреть планировку | |
22 | 2/12 | 66.06 м2 | 20.06 м2 | Чистовая | 10 813 950 | Посмотреть планировку | |
22 | 3/12 | 66.06 м2 | 20.06 м2 | Чистовая | 10 813 950 | Посмотреть планировку | |
22 | 6/12 | 66.06 м2 | 20.06 м2 | Чистовая | 10 813 950 | Посмотреть планировку | |
22 | 8/12 | 66.06 м2 | 20.06 м2 | Чистовая | 10 813 950 | Посмотреть планировку | |
22 | 5/12 | 63.82 м2 | 18 м2 | Чистовая | 10 368 225 | Посмотреть планировку | |
22 | 10/12 | 63.82 м2 | 18 м2 | Чистовая | 10 368 225 | Посмотреть планировку | |
22 | 7/12 | 63.82 м2 | 18 м2 | Чистовая | 10 368 225 | Посмотреть планировку | |
22 | 3/12 | 63.82 м2 | 18 м2 | Чистовая | 10 368 225 | Посмотреть планировку | |
22 | 4/12 | 63.82 м2 | 18 м2 | Чистовая | 10 368 225 | Посмотреть планировку | |
22 | 6/12 | 63.82 м2 | 18 м2 | Чистовая | 10 368 225 | Посмотреть планировку | |
22 | 9/12 | 63.82 м2 | 18 м2 | Чистовая | 10 368 225 | Посмотреть планировку | |
22 | 8/12 | 63.82 м2 | 18 м2 | Чистовая | 10 368 225 | Посмотреть планировку | |
22 | 12/12 | 63.82 м2 | 18 м2 | Чистовая | 10 664 460 | Посмотреть планировку | |
22 | 2/12 | 53.01 м2 | 15.13 м2 | Чистовая | 8 883 090 | Посмотреть планировку | |
22 | 4/12 | 59.54 м2 | 15.13 м2 | Чистовая | 8 410 410 | 8 410 410 | Посмотреть планировку |
22 | 7/12 | 59.54 м2 | 15.13 м2 | Чистовая | 8 410 410 | Посмотреть планировку | |
22 | 12/12 | 59.54 м2 | 15.13 м2 | Чистовая | 8 657 775 | Посмотреть планировку | |
22 | 11/12 | 59.54 м2 | 15.13 м2 | Чистовая | 8 410 410 | Посмотреть планировку | |
22 | 2/12 | 56.83 м2 | 18.98 м2 | Чистовая | 9 410 148 | Посмотреть планировку | |
22 | 10/12 | 55.75 м2 | 15.89 м2 | Чистовая | 9 262 764 | Посмотреть планировку | |
22 | 6/12 | 55.75 м2 | 15.89 м2 | Чистовая | 9 262 764 | Посмотреть планировку | |
22 | 7/12 | 55.75 м2 | 15.89 м2 | Чистовая | 9 262 764 | Посмотреть планировку | |
22 | 5/12 | 55.75 м2 | 15.89 м2 | Чистовая | 9 262 764 | Посмотреть планировку | |
22 | 8/12 | 55.75 м2 | 15.89 м2 | Чистовая | 9 262 764 | Посмотреть планировку | |
22 | 3/12 | 55.75 м2 | 15.89 м2 | Чистовая | 9 262 764 | Посмотреть планировку | |
22 | 9/12 | 55.75 м2 | 15.89 м2 | Чистовая | 9 262 764 | Посмотреть планировку | |
22 | 11/12 | 55.75 м2 | 15.89 м2 | Чистовая | 9 262 764 | Посмотреть планировку | |
22 | 12/12 | 55.75 м2 | 15.89 м2 | Чистовая | 9 522 954 | Посмотреть планировку | |
22 | 4/12 | 55.75 м2 | 15.89 м2 | Чистовая | 9 262 764 | Посмотреть планировку | |
22 | 2/12 | 64.4 м2 | 18 м2 | Чистовая | 10 459 575 | Посмотреть планировку | |
