ЖК Янила Кантри Информация
планировки и цены ЖК Янила Кантри
- II кв. 2023,
- корпус: Клаб 5, Клаб 6, Клаб 1, Клаб 4, Клаб 2, Клаб 3
Корпус | Этаж | S общ. | S кух. | Отделка | Базовая цена | Цена со % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Клаб 3 | 5/7 | 31.14 м2 | -- | Без отделки | 5 118 600 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 1/5 | 29.3 м2 | -- | Без отделки | 4 628 982 | Посмотреть планировку | |
Клаб 3 | 7/7 | 33.02 м2 | -- | Без отделки | 5 529 108 | Посмотреть планировку | |
Клаб 3 | 6/7 | 31.14 м2 | -- | Без отделки | 5 118 600 | Посмотреть планировку | |
Клаб 3 | 4/7 | 31.14 м2 | -- | Без отделки | 5 118 600 | Посмотреть планировку | |
Клаб 3 | 3/7 | 31.14 м2 | -- | Без отделки | 5 118 600 | Посмотреть планировку | |
Клаб 3 | 4/7 | 32.99 м2 | -- | Без отделки | 5 454 680 | Посмотреть планировку | |
Клаб 3 | 5/7 | 32.99 м2 | -- | Без отделки | 5 454 680 | Посмотреть планировку | |
Клаб 3 | 3/7 | 32.99 м2 | -- | Без отделки | 5 454 680 | Посмотреть планировку | |
Клаб 3 | 6/7 | 32.99 м2 | -- | Без отделки | 5 454 680 | Посмотреть планировку | |
Клаб 3 | 2/7 | 31.04 м2 | -- | Без отделки | 5 043 840 | Посмотреть планировку | |
Клаб 3 | 2/7 | 32.82 м2 | -- | Без отделки | 5 379 934 | Посмотреть планировку | |
Клаб 6 | 1/5 | 30.5 м2 | -- | Без отделки | 5 065 984 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 5/5 | 29.34 м2 | -- | Без отделки | 4 748 946 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 4/5 | 29.34 м2 | -- | Без отделки | 4 748 946 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 3/5 | 29.34 м2 | -- | Без отделки | 4 296 426 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 4/5 | 32.2 м2 | -- | Без отделки | 5 054 000 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 5/5 | 32.2 м2 | -- | Без отделки | 5 054 000 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 3/5 | 32.2 м2 | -- | Без отделки | 5 054 000 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 2/5 | 32.11 м2 | -- | Без отделки | 4 987 517 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 5/5 | 32.2 м2 | -- | Без отделки | 5 054 000 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 2/5 | 32.2 м2 | -- | Без отделки | 5 000 800 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 4/5 | 32.2 м2 | -- | Без отделки | 5 054 000 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 3/5 | 32.2 м2 | -- | Без отделки | 5 054 000 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 1/5 | 32.18 м2 | -- | Без отделки | 4 925 056 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 1/5 | 32.18 м2 | -- | Без отделки | 4 925 056 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 1/5 | 29.3 м2 | -- | Без отделки | 4 628 982 | Посмотреть планировку |
Корпус | Этаж | S общ. | S кух. | Отделка | Базовая цена | Цена со % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Клаб 1 | 2/8 | 32.57 м2 | 9.24 м2 | Без отделки | 5 139 419 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 4/5 | 41.63 м2 | 12.71 м2 | Без отделки | 6 028 880 | Посмотреть планировку | |
Клаб 6 | 2/5 | 35.05 м2 | 9.98 м2 | Без отделки | 5 666 112 | Посмотреть планировку | |
Клаб 1 | 7/8 | 32.75 м2 | 9.34 м2 | Без отделки | 5 221 984 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 2/7 | 33.6 м2 | 11.2 м2 | Без отделки | 4 860 036 | Посмотреть планировку | |
Клаб 1 | 6/8 | 41.06 м2 | 12.6 м2 | Без отделки | 6 080 633 | Посмотреть планировку | |
Клаб 5 | 3/4 | 35.23 м2 | 10.14 м2 | Без отделки | 5 660 949 | Посмотреть планировку | |
Клаб 5 | 2/5 | 43.21 м2 | 13.53 м2 | Без отделки | 6 503 490 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 3/5 | 41.63 м2 | 12.71 м2 | Без отделки | 6 028 880 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 5/5 | 41.57 м2 | 10.07 м2 | Без отделки | 6 015 474 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 4/8 | 33.46 м2 | 11.2 м2 | Без отделки | 5 482 586 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 8/8 | 33.46 м2 | 11.2 м2 | Без отделки | 5 482 586 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 6/8 | 33.46 м2 | 11.2 м2 | Без отделки | 4 957 556 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 7/8 | 33.46 м2 | 11.2 м2 | Без отделки | 5 482 586 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 3/8 | 33.46 м2 | 11.2 м2 | Без отделки | 5 482 586 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 5/8 | 33.46 м2 | 11.2 м2 | Без отделки | 4 957 556 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 6/8 | 41.09 м2 | 12.6 м2 | Без отделки | 6 163 332 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 5/8 | 41.09 м2 | 12.6 м2 | Без отделки | 6 163 332 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 8/8 | 41.09 м2 | 12.6 м2 | Без отделки | 6 163 332 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 7/8 | 41.09 м2 | 12.6 м2 | Без отделки | 6 163 332 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 4/8 | 41.09 м2 | 12.6 м2 | Без отделки | 6 163 332 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 3/8 | 41.09 м2 | 12.6 м2 | Без отделки | 6 163 332 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 2/8 | 33.26 м2 | 11.12 м2 | Без отделки | 4 882 128 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 2/8 | 40.93 м2 | 12.51 м2 | Без отделки | 6 088 880 | Посмотреть планировку | |
Клаб 3 | 6/6 | 41.36 м2 | 12.6 м2 | Без отделки | 6 246 864 | Посмотреть планировку | |
Клаб 3 | 4/6 | 41.36 м2 | 12.6 м2 | Без отделки | 6 246 864 | Посмотреть планировку | |
Клаб 3 | 5/6 | 41.36 м2 | 12.6 м2 | Без отделки | 6 246 864 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 1/8 | 40.55 м2 | 13.12 м2 | Без отделки | 5 964 525 | Посмотреть планировку | |
Клаб 3 | 5/6 | 35.34 м2 | 10.14 м2 | Без отделки | 5 659 628 | Посмотреть планировку | |
Клаб 1 | 3/8 | 32.75 м2 | 9.34 м2 | Без отделки | 5 221 984 | Посмотреть планировку | |
Клаб 1 | 4/8 | 32.75 м2 | 9.34 м2 | Без отделки | 5 221 984 | Посмотреть планировку | |
Клаб 1 | 5/8 | 32.75 м2 | 9.34 м2 | Без отделки | 5 221 984 | Посмотреть планировку | |
Клаб 1 | 8/8 | 32.75 м2 | 9.34 м2 | Без отделки | 5 221 984 | Посмотреть планировку | |
Клаб 1 | 6/8 | 32.75 м2 | 9.34 м2 | Без отделки | 4 726 265 | Посмотреть планировку | |
Клаб 1 | 7/8 | 32.75 м2 | 9.34 м2 | Без отделки | 4 726 265 | Посмотреть планировку | |
Клаб 1 | 6/8 | 32.75 м2 | 9.34 м2 | Без отделки | 5 221 984 | Посмотреть планировку | |
Клаб 1 | 3/8 | 32.75 м2 | 9.34 м2 | Без отделки | 4 726 265 | Посмотреть планировку | |
Клаб 1 | 8/8 | 32.75 м2 | 9.34 м2 | Без отделки | 5 221 984 | Посмотреть планировку | |
Клаб 1 | 5/8 | 32.75 м2 | 9.34 м2 | Без отделки | 5 221 984 | Посмотреть планировку | |
Клаб 1 | 3/8 | 33.05 м2 | 9.86 м2 | Без отделки | 5 369 243 | Посмотреть планировку | |
Клаб 1 | 7/8 | 33.05 м2 | 9.86 м2 | Без отделки | 5 369 243 | Посмотреть планировку | |
Клаб 1 | 8/8 | 33.05 м2 | 9.86 м2 | Без отделки | 5 369 243 | Посмотреть планировку | |
Клаб 1 | 6/8 | 33.05 м2 | 9.86 м2 | Без отделки | 5 369 243 | Посмотреть планировку | |
Клаб 3 | 3/6 | 41.36 м2 | 12.6 м2 | Без отделки | 6 246 864 | Посмотреть планировку | |
Клаб 3 | 3/6 | 35.34 м2 | 10.14 м2 | Без отделки | 5 121 402 | Посмотреть планировку | |
Клаб 3 | 2/6 | 41.36 м2 | 12.6 м2 | Без отделки | 6 176 716 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 6/7 | 41.09 м2 | 12.6 м2 | Без отделки | 6 196 488 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 6/7 | 33.6 м2 | 11.2 м2 | Без отделки | 5 430 867 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 4/7 | 41.09 м2 | 12.6 м2 | Без отделки | 6 196 488 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 4/7 | 33.6 м2 | 11.2 м2 | Без отделки | 5 430 867 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 7/7 | 41.09 м2 | 12.6 м2 | Без отделки | 6 196 488 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 7/7 | 33.6 м2 | 11.2 м2 | Без отделки | 5 430 867 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 5/7 | 41.09 м2 | 12.6 м2 | Без отделки | 6 196 488 | Посмотреть планировку | |
Клаб 3 | 1/6 | 41.16 м2 | 13.12 м2 | Без отделки | 6 041 748 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 3/7 | 41.09 м2 | 12.6 м2 | Без отделки | 6 196 488 | Посмотреть планировку | |
Клаб 1 | 1/8 | 32.86 м2 | 9.24 м2 | Без отделки | 4 587 858 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 3/7 | 33.6 м2 | 11.2 м2 | Без отделки | 5 430 867 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 2/7 | 41.09 м2 | 12.6 м2 | Без отделки | 6 137 544 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 1/7 | 40.55 м2 | 13.12 м2 | Без отделки | 5 986 575 | Посмотреть планировку | |
Клаб 5 | 4/4 | 35.23 м2 | 10.14 м2 | Без отделки | 5 660 949 | Посмотреть планировку | |
Клаб 1 | 4/8 | 41.06 м2 | 12.6 м2 | Без отделки | 6 080 633 | Посмотреть планировку | |
Клаб 1 | 8/8 | 41.06 м2 | 12.6 м2 | Без отделки | 6 080 633 | Посмотреть планировку | |
Клаб 1 | 3/8 | 41.06 м2 | 12.6 м2 | Без отделки | 6 080 633 | Посмотреть планировку | |
Клаб 1 | 8/8 | 35.39 м2 | 10.14 м2 | Без отделки | 4 937 670 | Посмотреть планировку | |
Клаб 5 | 5/5 | 42.63 м2 | 13.62 м2 | Без отделки | 6 283 784 | Посмотреть планировку | |
Клаб 5 | 5/5 | 43.37 м2 | 13.62 м2 | Без отделки | 6 581 116 | Посмотреть планировку | |
Клаб 5 | 4/5 | 42.63 м2 | 13.62 м2 | Без отделки | 5 687 344 | Посмотреть планировку | |
Клаб 5 | 3/5 | 43.37 м2 | 13.62 м2 | Без отделки | 6 581 116 | Посмотреть планировку | |
Клаб 5 | 4/5 | 43.37 м2 | 13.62 м2 | Без отделки | 6 581 116 | Посмотреть планировку | |
Клаб 1 | 2/8 | 41.06 м2 | 12.6 м2 | Без отделки | 6 006 973 | Посмотреть планировку | |
Клаб 5 | 2/5 | 42.47 м2 | 13.53 м2 | Без отделки | 6 211 672 | Посмотреть планировку | |
Клаб 1 | 1/8 | 40.68 м2 | 13.12 м2 | Без отделки | 5 956 301 | Посмотреть планировку | |
Клаб 5 | 1/5 | 42.93 м2 | 13.57 м2 | Без отделки | 6 112 309 | Посмотреть планировку | |
Клаб 5 | 2/4 | 41.4 м2 | 12.6 м2 | Без отделки | 5 629 008 | Посмотреть планировку | |
Клаб 6 | 4/5 | 35.23 м2 | 10.09 м2 | Без отделки | 5 743 374 | Посмотреть планировку | |
Клаб 6 | 5/5 | 35.23 м2 | 10.09 м2 | Без отделки | 5 743 374 | Посмотреть планировку | |
Клаб 5 | 2/4 | 35.23 м2 | 10.14 м2 | Без отделки | 5 604 900 | Посмотреть планировку | |
Клаб 6 | 4/5 | 41.09 м2 | 12.6 м2 | Без отделки | 6 277 536 | Посмотреть планировку | |
Клаб 6 | 5/5 | 41.09 м2 | 12.6 м2 | Без отделки | 6 277 536 | Посмотреть планировку | |
Клаб 6 | 3/5 | 41.09 м2 | 12.6 м2 | Без отделки | 6 277 536 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 5/5 | 41.63 м2 | 12.71 м2 | Без отделки | 6 028 880 | Посмотреть планировку | |
Клаб 6 | 2/5 | 40.9 м2 | 12.51 м2 | Без отделки | 6 186 229 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 5/5 | 38.83 м2 | 14.72 м2 | Без отделки | 6 071 292 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 3/5 | 38.83 м2 | 14.72 м2 | Без отделки | 6 071 292 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 4/5 | 38.83 м2 | 14.72 м2 | Без отделки | 5 487 798 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 4/5 | 35.82 м2 | 12.93 м2 | Без отделки | 5 729 000 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 3/5 | 35.82 м2 | 12.93 м2 | Без отделки | 5 729 000 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 5/5 | 35.82 м2 | 12.93 м2 | Без отделки | 5 729 000 | Посмотреть планировку | |
Клаб 6 | 1/5 | 41.16 м2 | 13.12 м2 | Без отделки | 6 082 371 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 2/5 | 41.41 м2 | 9.99 м2 | Без отделки | 5 372 510 | Посмотреть планировку | |
Клаб 5 | 1/4 | 40.84 м2 | 13.13 м2 | Без отделки | 6 015 972 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 5/5 | 35.57 м2 | 12.93 м2 | Без отделки | 5 718 674 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 3/5 | 35.57 м2 | 12.93 м2 | Без отделки | 5 718 674 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 4/5 | 35.57 м2 | 12.93 м2 | Без отделки | 5 718 674 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 2/5 | 35.57 м2 | 12.93 м2 | Без отделки | 5 658 230 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 2/5 | 35.59 м2 | 12.84 м2 | Без отделки | 5 649 786 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 4/5 | 39.16 м2 | 14.72 м2 | Без отделки | 6 295 870 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 3/5 | 39.16 м2 | 14.72 м2 | Без отделки | 5 698 560 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 2/5 | 39.16 м2 | 14.72 м2 | Без отделки | 6 229 090 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 5/5 | 39.16 м2 | 14.72 м2 | Без отделки | 5 698 560 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 1/5 | 41.53 м2 | 13.37 м2 | Без отделки | 5 867 015 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 2/5 | 41.64 м2 | 12.71 м2 | Без отделки | 5 974 377 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 4/5 | 41.64 м2 | 12.71 м2 | Без отделки | 5 454 378 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 3/5 | 41.64 м2 | 12.71 м2 | Без отделки | 6 030 492 | Посмотреть планировку |
Корпус | Этаж | S общ. | S кух. | Отделка | Базовая цена | Цена со % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Клаб 5 | 4/4 | 48.57 м2 | 17.73 м2 | Без отделки | 7 505 446 | 7 505 446 | Посмотреть планировку |
Клаб 6 | 5/5 | 55.03 м2 | 18.74 м2 | Без отделки | 7 938 315 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 7/8 | 47.14 м2 | 18.63 м2 | Без отделки | 7 085 784 | Посмотреть планировку | |
Клаб 3 | 1/7 | 53.32 м2 | 18.56 м2 | Без отделки | 6 743 064 | Посмотреть планировку | |
Клаб 1 | 7/8 | 47.15 м2 | 17.73 м2 | Без отделки | 6 892 650 | Посмотреть планировку | |
Клаб 1 | 2/8 | 47.15 м2 | 17.73 м2 | Без отделки | 6 149 325 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 3/5 | 39.77 м2 | 15.98 м2 | Без отделки | 6 124 104 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 4/5 | 39.77 м2 | 15.98 м2 | Без отделки | 6 124 104 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 8/8 | 47.14 м2 | 18.63 м2 | Без отделки | 7 085 784 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 3/8 | 47.14 м2 | 18.63 м2 | Без отделки | 7 085 784 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 5/8 | 47.14 м2 | 18.63 м2 | Без отделки | 7 085 784 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 4/8 | 47.14 м2 | 18.63 м2 | Без отделки | 7 085 784 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 6/8 | 47.14 м2 | 18.63 м2 | Без отделки | 7 085 784 | Посмотреть планировку | |
Клаб 3 | 7/7 | 49.72 м2 | 17.94 м2 | Без отделки | 6 888 976 | Посмотреть планировку | |
Клаб 3 | 6/6 | 48.59 м2 | 17.73 м2 | Без отделки | 7 420 704 | Посмотреть планировку | |
Клаб 3 | 7/7 | 45.14 м2 | 18.68 м2 | Без отделки | 6 922 095 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 2/8 | 46.79 м2 | 18.37 м2 | Без отделки | 6 968 072 | Посмотреть планировку | |
Клаб 3 | 4/6 | 48.59 м2 | 17.73 м2 | Без отделки | 7 420 704 | Посмотреть планировку | |
Клаб 3 | 4/7 | 45.14 м2 | 18.68 м2 | Без отделки | 6 849 590 | Посмотреть планировку | |
Клаб 3 | 3/7 | 45.14 м2 | 18.68 м2 | Без отделки | 6 192 780 | Посмотреть планировку | |
Клаб 3 | 6/7 | 45.14 м2 | 18.68 м2 | Без отделки | 6 849 590 | Посмотреть планировку | |
Клаб 3 | 5/7 | 45.14 м2 | 18.68 м2 | Без отделки | 6 849 590 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 1/8 | 46.09 м2 | 15.75 м2 | Без отделки | 6 790 068 | Посмотреть планировку | |
Клаб 3 | 5/6 | 47.13 м2 | 17.73 м2 | Без отделки | 7 380 417 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 1/8 | 46.92 м2 | 18.37 м2 | Без отделки | 6 819 136 | Посмотреть планировку | |
Клаб 1 | 5/8 | 46.97 м2 | 16.46 м2 | Без отделки | 6 523 392 | Посмотреть планировку | |
Клаб 1 | 6/8 | 46.97 м2 | 16.46 м2 | Без отделки | 6 523 392 | Посмотреть планировку | |
Клаб 1 | 4/8 | 46.97 м2 | 16.46 м2 | Без отделки | 6 523 392 | Посмотреть планировку | |
Клаб 1 | 8/8 | 46.97 м2 | 16.46 м2 | Без отделки | 6 523 392 | Посмотреть планировку | |
Клаб 1 | 7/8 | 46.97 м2 | 16.46 м2 | Без отделки | 6 523 392 | Посмотреть планировку | |
Клаб 3 | 3/6 | 47.13 м2 | 17.73 м2 | Без отделки | 7 380 417 | Посмотреть планировку | |
Клаб 1 | 2/8 | 46.69 м2 | 16.33 м2 | Без отделки | 6 446 946 | Посмотреть планировку | |
Клаб 3 | 2/6 | 48.58 м2 | 17.87 м2 | Без отделки | 7 357 046 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 6/7 | 48.8 м2 | 18.6 м2 | Без отделки | 6 741 930 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 4/7 | 48.8 м2 | 18.6 м2 | Без отделки | 7 455 240 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 7/7 | 47.34 м2 | 18.6 м2 | Без отделки | 6 695 702 | Посмотреть планировку | |
Клаб 3 | 1/6 | 46.88 м2 | 17.5 м2 | Без отделки | 6 992 674 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 5/7 | 47.34 м2 | 18.6 м2 | Без отделки | 7 402 192 | Посмотреть планировку | |
Клаб 1 | 1/8 | 46.56 м2 | 16.33 м2 | Без отделки | 6 311 376 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 3/7 | 47.34 м2 | 18.6 м2 | Без отделки | 7 402 192 | Посмотреть планировку | |
Клаб 3 | 1/6 | 44.57 м2 | 15.75 м2 | Без отделки | 6 688 544 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 2/7 | 48.8 м2 | 18.6 м2 | Без отделки | 7 367 802 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 1/7 | 46.93 м2 | 18.37 м2 | Без отделки | 7 151 695 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 1/7 | 46.02 м2 | 15.75 м2 | Без отделки | 6 785 451 | Посмотреть планировку | |
Клаб 1 | 6/8 | 47.15 м2 | 17.73 м2 | Без отделки | 6 892 650 | Посмотреть планировку | |
Клаб 1 | 8/8 | 47.15 м2 | 17.73 м2 | Без отделки | 6 892 650 | Посмотреть планировку | |
Клаб 1 | 3/8 | 47.15 м2 | 17.73 м2 | Без отделки | 6 892 650 | Посмотреть планировку | |
Клаб 1 | 4/8 | 47.15 м2 | 17.73 м2 | Без отделки | 6 892 650 | Посмотреть планировку | |
Клаб 6 | 3/5 | 55.03 м2 | 18.74 м2 | Без отделки | 7 938 315 | Посмотреть планировку | |
Клаб 5 | 4/5 | 48.52 м2 | 17.85 м2 | Без отделки | 6 817 770 | Посмотреть планировку | |
Клаб 6 | 2/5 | 54.79 м2 | 18.74 м2 | Без отделки | 7 830 693 | Посмотреть планировку | |
Клаб 1 | 1/8 | 47.09 м2 | 17.5 м2 | Без отделки | 6 640 524 | Посмотреть планировку | |
Клаб 1 | 1/8 | 44.57 м2 | 15.75 м2 | Без отделки | 6 455 124 | Посмотреть планировку | |
Клаб 5 | 1/5 | 47.67 м2 | 17.67 м2 | Без отделки | 6 677 014 | Посмотреть планировку | |
Клаб 5 | 1/5 | 54.77 м2 | 15.67 м2 | Без отделки | 7 661 328 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 5/5 | 39.77 м2 | 15.98 м2 | Без отделки | 6 124 104 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 5/5 | 47.6 м2 | 21.43 м2 | Без отделки | 7 031 376 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 3/5 | 47.6 м2 | 21.43 м2 | Без отделки | 7 031 376 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 4/5 | 47.6 м2 | 21.43 м2 | Без отделки | 7 031 376 | Посмотреть планировку | |
Клаб 6 | 5/5 | 47.15 м2 | 17.76 м2 | Без отделки | 7 185 475 | Посмотреть планировку | |
Клаб 6 | 3/5 | 47.15 м2 | 17.76 м2 | Без отделки | 7 185 475 | Посмотреть планировку | |
Клаб 6 | 2/5 | 46.8 м2 | 17.5 м2 | Без отделки | 7 071 540 | Посмотреть планировку | |
Клаб 6 | 1/5 | 44.6 м2 | 15.75 м2 | Без отделки | 6 564 316 | Посмотреть планировку | |
Клаб 5 | 1/4 | 46.91 м2 | 17.5 м2 | Без отделки | 6 963 990 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 2/5 | 39.47 м2 | 15.88 м2 | Без отделки | 6 033 716 | Посмотреть планировку | |
Клаб 6 | 1/5 | 46.92 м2 | 17.5 м2 | Без отделки | 6 094 620 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 2/5 | 47.23 м2 | 21.17 м2 | Без отделки | 6 918 589 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 1/5 | 41.97 м2 | 15.88 м2 | Без отделки | 5 968 971 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 1/5 | 47.05 м2 | 21.29 м2 | Без отделки | 6 717 990 | Посмотреть планировку | |
Клаб 5 | 1/4 | 44.59 м2 | 15.75 м2 | Без отделки | 6 677 385 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 4/5 | 47.18 м2 | 21.43 м2 | Без отделки | 7 017 084 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 3/5 | 47.18 м2 | 21.43 м2 | Без отделки | 7 017 084 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 5/5 | 47.18 м2 | 21.43 м2 | Без отделки | 6 341 667 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 2/5 | 47.18 м2 | 21.43 м2 | Без отделки | 6 935 490 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 3/5 | 45.76 м2 | 15.98 м2 | Без отделки | 5 855 730 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 2/5 | 45.76 м2 | 15.98 м2 | Без отделки | 5 789 282 | Посмотреть планировку | |
Клаб 4 | 1/5 | 47.02 м2 | 21.29 м2 | Без отделки | 6 716 507 | Посмотреть планировку |
Корпус | Этаж | S общ. | S кух. | Отделка | Базовая цена | Цена со % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Клаб 1 | 8/8 | 65.53 м2 | 13.79 м2 | Без отделки | 8 291 840 | Посмотреть планировку | |
Клаб 1 | 2/8 | 56.09 м2 | 11.92 м2 | Без отделки | 8 082 303 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 6/8 | 66.91 м2 | 13.38 м2 | Без отделки | 9 584 830 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 3/8 | 66.91 м2 | 13.38 м2 | Без отделки | 9 584 830 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 5/8 | 66.91 м2 | 13.38 м2 | Без отделки | 9 584 830 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 4/8 | 66.91 м2 | 13.38 м2 | Без отделки | 9 584 830 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 7/8 | 66.91 м2 | 13.38 м2 | Без отделки | 9 584 830 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 8/8 | 66.91 м2 | 13.38 м2 | Без отделки | 9 584 830 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 8/8 | 56.08 м2 | 11.92 м2 | Без отделки | 8 291 328 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 3/8 | 56.08 м2 | 11.92 м2 | Без отделки | 8 291 328 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 4/8 | 56.08 м2 | 11.92 м2 | Без отделки | 8 291 328 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 7/8 | 56.08 м2 | 11.92 м2 | Без отделки | 8 291 328 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 6/8 | 56.08 м2 | 11.92 м2 | Без отделки | 8 291 328 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 5/8 | 56.08 м2 | 11.92 м2 | Без отделки | 8 291 328 | Посмотреть планировку | |
Клаб 3 | 7/7 | 54.76 м2 | 13.13 м2 | Без отделки | 7 450 366 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 2/8 | 66.65 м2 | 13.28 м2 | Без отделки | 9 455 976 | Посмотреть планировку | |
Клаб 3 | 6/6 | 56.08 м2 | 11.92 м2 | Без отделки | 8 496 452 | Посмотреть планировку | |
Клаб 3 | 6/6 | 65.42 м2 | 13.79 м2 | Без отделки | 9 444 248 | Посмотреть планировку | |
Клаб 3 | 4/6 | 56.08 м2 | 11.92 м2 | Без отделки | 8 496 452 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 2/8 | 55.69 м2 | 11.81 м2 | Без отделки | 8 183 193 | Посмотреть планировку | |
Клаб 3 | 4/6 | 65.42 м2 | 13.79 м2 | Без отделки | 9 444 248 | Посмотреть планировку | |
Клаб 3 | 5/6 | 57.52 м2 | 11.92 м2 | Без отделки | 8 542 370 | Посмотреть планировку | |
Клаб 1 | 4/8 | 59.76 м2 | 11.21 м2 | Без отделки | 8 611 800 | Посмотреть планировку | |
Клаб 1 | 3/8 | 59.76 м2 | 11.21 м2 | Без отделки | 8 611 800 | Посмотреть планировку | |
Клаб 1 | 7/8 | 59.76 м2 | 11.21 м2 | Без отделки | 8 611 800 | Посмотреть планировку | |
Клаб 1 | 5/8 | 59.76 м2 | 11.21 м2 | Без отделки | 8 611 800 | Посмотреть планировку | |
Клаб 1 | 6/8 | 59.76 м2 | 11.21 м2 | Без отделки | 8 611 800 | Посмотреть планировку | |
Клаб 3 | 5/6 | 65.42 м2 | 13.79 м2 | Без отделки | 9 444 248 | Посмотреть планировку | |
Клаб 3 | 3/6 | 57.52 м2 | 11.92 м2 | Без отделки | 8 542 370 | Посмотреть планировку | |
Клаб 2 | 1/8 | 64.75 м2 | 12.24 м2 | Без отделки | 8 250 273 | Посмотреть планировку | |
