ЖК Янила Драйв Информация
планировки и цены ЖК Янила Драйв
- сдан,
- корпус: 3, 2, 1
Корпус | Этаж | S общ. | S кух. | Отделка | Базовая цена | Цена со % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7/9 | 39.8 м2 | 11.65 м2 | Без отделки | 6 087 764 | Посмотреть планировку | |
1 | 6/9 | 39.8 м2 | 11.65 м2 | Без отделки | 6 087 764 | Посмотреть планировку | |
1 | 7/9 | 39.8 м2 | 11.65 м2 | Без отделки | 6 087 764 | Посмотреть планировку |
Корпус | Этаж | S общ. | S кух. | Отделка | Базовая цена | Цена со % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2/10 | 55.67 м2 | 11.2 м2 | Без отделки | 9 160 960 | 9 160 960 | Посмотреть планировку |
2 | 1/12 | 54.02 м2 | 11.08 м2 | Без отделки | 8 567 400 | Посмотреть планировку | |
3 | 1/8 | 56.82 м2 | 12.13 м2 | Без отделки | 8 598 520 | 8 598 520 | Посмотреть планировку |
3 | 4/10 | 60.23 м2 | 13.7 м2 | Без отделки | 7 740 873 | 7 740 873 | Посмотреть планировку |
3 | 6/8 | 60.28 м2 | 12.13 м2 | Без отделки | 7 810 570 | Посмотреть планировку | |
3 | 1/12 | 73.66 м2 | 11.83 м2 | Без отделки | 9 908 860 | Посмотреть планировку | |
2 | 10/10 | 61.55 м2 | 11.44 м2 | Без отделки | 7 587 405 | Посмотреть планировку | |
2 | 1/10 | 56.78 м2 | 13.7 м2 | Без отделки | 9 021 750 | Посмотреть планировку | |
2 | 12/12 | 58.25 м2 | 11.08 м2 | Без отделки | 7 558 143 | Посмотреть планировку | |
2 | 11/12 | 58.25 м2 | 11.08 м2 | Без отделки | 7 558 143 | Посмотреть планировку | |
2 | 9/12 | 58.25 м2 | 11.08 м2 | Без отделки | 7 558 143 | Посмотреть планировку | |
2 | 5/10 | 60.22 м2 | 13.7 м2 | Без отделки | 9 782 740 | Посмотреть планировку | |
2 | 3/10 | 60.22 м2 | 13.7 м2 | Без отделки | 7 803 900 | Посмотреть планировку | |
2 | 8/12 | 58.25 м2 | 11.08 м2 | Без отделки | 9 540 450 | Посмотреть планировку | |
2 | 2/12 | 58.25 м2 | 11.08 м2 | Без отделки | 7 536 027 | Посмотреть планировку | |
2 | 1/12 | 58.78 м2 | 11.83 м2 | Без отделки | 9 408 000 | Посмотреть планировку | |
2 | 1/10 | 56.77 м2 | 13.69 м2 | Без отделки | 7 306 299 | Посмотреть планировку | |
3 | 2/8 | 60.28 м2 | 12.13 м2 | Без отделки | 9 697 240 | Посмотреть планировку |
Корпус | Этаж | S общ. | S кух. | Отделка | Базовая цена | Цена со % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3/10 | 58.58 м2 | 18.25 м2 | Без отделки | 8 094 705 | Посмотреть планировку | |
2 | 1/10 | 66.18 м2 | 17.12 м2 | Без отделки | 10 512 260 | Посмотреть планировку | |
2 | 1/10 | 63.25 м2 | 15.38 м2 | Без отделки | 10 150 360 | Посмотреть планировку |
Корпус | Этаж | S общ. | S кух. | Отделка | Базовая цена | Цена со % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1/12 | 85.91 м2 | 14.26 м2 | Без отделки | 11 032 980 | Посмотреть планировку | |
1 | 9/10 | 78.91 м2 | 13.43 м2 | Без отделки | 11 360 680 | 11 360 680 | Посмотреть планировку |
1 | 10/10 | 78.91 м2 | 13.43 м2 | Без отделки | 11 345 810 | Посмотреть планировку | |
2 | 1/10 | 76.71 м2 | 11.44 м2 | Без отделки | 11 394 020 | Посмотреть планировку | |
2 | 9/12 | 74.78 м2 | 14.26 м2 | Без отделки | 11 098 500 | Посмотреть планировку | |
2 | 7/12 | 74.78 м2 | 14.26 м2 | Без отделки | 11 053 200 | Посмотреть планировку | |
2 | 3/12 | 74.78 м2 | 14.26 м2 | Без отделки | 9 139 600 | Посмотреть планировку | |
2 | 10/12 | 74.78 м2 | 14.26 м2 | Без отделки | 11 038 100 | Посмотреть планировку | |
2 | 8/12 | 74.78 м2 | 14.26 м2 | Без отделки | 11 023 000 | Посмотреть планировку | |
2 | 6/12 | 74.78 м2 | 14.26 м2 | Без отделки | 11 083 400 | Посмотреть планировку | |
2 | 4/12 | 74.78 м2 | 14.26 м2 | Без отделки | 9 139 600 | Посмотреть планировку | |
2 | 1/12 | 71.22 м2 | 14.26 м2 | Без отделки | 8 695 962 | Посмотреть планировку | |
3 | 11/12 | 74.67 м2 | 14.26 м2 | Без отделки | 9 181 887 | Посмотреть планировку | |
3 | 10/12 | 74.67 м2 | 14.26 м2 | Без отделки | 11 025 750 | Посмотреть планировку | |
3 | 9/12 | 74.67 м2 | 14.26 м2 | Без отделки | 11 075 630 | Посмотреть планировку | |
3 | 8/12 | 74.67 м2 | 14.26 м2 | Без отделки | 9 130 836 | Посмотреть планировку | |
3 | 6/12 | 74.67 м2 | 14.26 м2 | Без отделки | 11 030 300 | Посмотреть планировку | |
3 | 5/12 | 74.67 м2 | 14.26 м2 | Без отделки | 9 181 887 | Посмотреть планировку | |
3 | 4/12 | 74.67 м2 | 14.26 м2 | Без отделки | 9 181 887 | Посмотреть планировку | |
1 | 3/10 | 82.01 м2 | 13.73 м2 | Без отделки | 10 784 290 | Посмотреть планировку | |
1 | 2/10 | 82.01 м2 | 13.73 м2 | Без отделки | 10 679 900 | Посмотреть планировку | |
1 | 6/10 | 82.01 м2 | 13.73 м2 | Без отделки | 10 784 290 | Посмотреть планировку | |
1 | 4/10 | 82.01 м2 | 13.73 м2 | Без отделки | 10 784 290 | Посмотреть планировку | |
1 | 9/10 | 82.01 м2 | 13.73 м2 | Без отделки | 9 876 900 | Посмотреть планировку | |
1 | 7/9 | 82.72 м2 | 13.92 м2 | Без отделки | 10 087 616 | Посмотреть планировку | |
1 | 3/9 | 82.72 м2 | 13.92 м2 | Без отделки | 10 956 968 | Посмотреть планировку | |
1 | 4/9 | 82.72 м2 | 13.92 м2 | Без отделки | 10 956 968 | Посмотреть планировку | |
1 | 8/10 | 78.91 м2 | 13.43 м2 | Без отделки | 9 452 600 | Посмотреть планировку | |
1 | 6/10 | 78.91 м2 | 13.43 м2 | Без отделки | 10 290 650 | Посмотреть планировку | |
1 | 2/10 | 78.91 м2 | 13.43 м2 | Без отделки | 10 154 750 | Посмотреть планировку | |
1 | 7/10 | 78.91 м2 | 13.43 м2 | Без отделки | 10 290 650 | Посмотреть планировку | |
1 | 3/10 | 78.91 м2 | 13.43 м2 | Без отделки | 10 290 650 | Посмотреть планировку |
Корпус | Этаж | S общ. | S кух. | Отделка | Базовая цена | Цена со % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1/10 | 81.66 м2 | 17.83 м2 | Без отделки | 8 673 236 | Посмотреть планировку | |
2 | 6/10 | 73.31 м2 | 15.38 м2 | Без отделки | 9 064 560 | Посмотреть планировку | |
2 | 4/10 | 87.96 м2 | 17.21 м2 | Без отделки | 10 651 457 | Посмотреть планировку | |
2 | 7/10 | 73.31 м2 | 15.38 м2 | Без отделки | 9 064 560 | Посмотреть планировку | |
2 | 3/10 | 87.96 м2 | 17.21 м2 | Без отделки | 10 651 457 | Посмотреть планировку | |
2 | 2/10 | 87.96 м2 | 17.21 м2 | Без отделки | 10 526 342 | Посмотреть планировку | |
2 | 2/10 | 73.31 м2 | 15.38 м2 | Без отделки | 8 985 800 | Посмотреть планировку | |
2 | 3/10 | 83.62 м2 | 19.81 м2 | Без отделки | 10 106 304 | Посмотреть планировку | |
2 | 8/12 | 81.3 м2 | 18.63 м2 | Без отделки | 9 703 282 | Посмотреть планировку | |
2 | 1/10 | 78.34 м2 | 19.81 м2 | Без отделки | 11 725 080 | Посмотреть планировку |
- IV кв. 2023,
- корпус: 1
Корпус | Этаж | S общ. | S кух. | Отделка | Базовая цена | Цена со % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3/10 | 30.77 м2 | -- | Без отделки | 4 879 640 | Посмотреть планировку | |
1 | 4/9 | 28.42 м2 | -- | Без отделки | 4 895 958 | Посмотреть планировку | |
1 | 2/9 | 28.7 м2 | -- | Без отделки | 4 790 214 | Посмотреть планировку | |
1 | 7/9 | 28.42 м2 | -- | Без отделки | 3 592 406 | 3 592 406 | Посмотреть планировку |
1 | 8/9 | 28.42 м2 | -- | Без отделки | 3 612 774 | 3 612 774 | Посмотреть планировку |
1 | 4/10 | 31.33 м2 | -- | Без отделки | 5 033 820 | Посмотреть планировку | |
1 | 5/10 | 31.33 м2 | -- | Без отделки | 3 792 723 | Посмотреть планировку | |
1 | 6/10 | 31.33 м2 | -- | Без отделки | 5 033 820 | Посмотреть планировку | |
1 | 9/10 | 31.33 м2 | -- | Без отделки | 5 068 536 | Посмотреть планировку | |
1 | 3/10 | 31.33 м2 | -- | Без отделки | 4 970 174 | Посмотреть планировку | |
1 | 7/10 | 31.33 м2 | -- | Без отделки | 5 033 820 | Посмотреть планировку | |
1 | 8/10 | 31.33 м2 | -- | Без отделки | 5 068 536 | Посмотреть планировку | |
1 | 10/10 | 31.33 м2 | -- | Без отделки | 5 126 396 | Посмотреть планировку | |
1 | 9/10 | 30.77 м2 | -- | Без отделки | 4 973 261 | Посмотреть планировку | |
1 | 6/10 | 30.77 м2 | -- | Без отделки | 4 942 054 | Посмотреть планировку | |
1 | 10/10 | 30.77 м2 | -- | Без отделки | 5 027 164 | Посмотреть планировку | |
1 | 7/10 | 30.77 м2 | -- | Без отделки | 4 942 054 | Посмотреть планировку | |
1 | 8/10 | 30.77 м2 | -- | Без отделки | 4 973 261 | Посмотреть планировку | |
1 | 4/10 | 30.77 м2 | -- | Без отделки | 4 942 054 | Посмотреть планировку | |
1 | 5/10 | 30.77 м2 | -- | Без отделки | 4 942 054 | Посмотреть планировку | |
1 | 8/10 | 31.4 м2 | -- | Без отделки | 5 055 864 | Посмотреть планировку | |
1 | 5/10 | 31.4 м2 | -- | Без отделки | 5 023 920 | Посмотреть планировку | |
1 | 4/10 | 31.4 м2 | -- | Без отделки | 5 023 920 | Посмотреть планировку | |
1 | 7/10 | 31.4 м2 | -- | Без отделки | 3 801 336 | Посмотреть планировку | |
1 | 6/10 | 31.4 м2 | -- | Без отделки | 5 023 920 | Посмотреть планировку | |
1 | 10/10 | 31.4 м2 | -- | Без отделки | 5 119 752 | Посмотреть планировку | |
1 | 9/10 | 31.4 м2 | -- | Без отделки | 5 055 864 | Посмотреть планировку | |
1 | 3/10 | 31.4 м2 | -- | Без отделки | 4 960 032 | Посмотреть планировку | |
1 | 2/10 | 31.33 м2 | -- | Без отделки | 4 970 174 | Посмотреть планировку | |
1 | 2/10 | 30.77 м2 | -- | Без отделки | 4 879 640 | Посмотреть планировку | |
1 | 2/10 | 31.4 м2 | -- | Без отделки | 4 960 032 | Посмотреть планировку | |
1 | 5/9 | 31.04 м2 | -- | Без отделки | 5 089 020 | Посмотреть планировку | |
1 | 3/9 | 31.04 м2 | -- | Без отделки | 5 031 840 | Посмотреть планировку | |
1 | 4/9 | 31.04 м2 | -- | Без отделки | 5 089 020 | Посмотреть планировку | |
1 | 9/9 | 31.04 м2 | -- | Без отделки | 5 177 649 | Посмотреть планировку | |
1 | 8/9 | 31.04 м2 | -- | Без отделки | 5 123 328 | Посмотреть планировку | |
1 | 9/9 | 28.42 м2 | -- | Без отделки | 4 977 430 | Посмотреть планировку | |
1 | 8/9 | 29.86 м2 | -- | Без отделки | 4 939 456 | Посмотреть планировку | |
1 | 9/9 | 29.86 м2 | -- | Без отделки | 3 742 840 | Посмотреть планировку | |
1 | 7/9 | 29.86 м2 | -- | Без отделки | 3 680 004 | Посмотреть планировку | |
1 | 4/9 | 29.86 м2 | -- | Без отделки | 3 680 004 | Посмотреть планировку | |
1 | 3/9 | 29.86 м2 | -- | Без отделки | 4 849 300 | Посмотреть планировку | |
1 | 6/9 | 29.86 м2 | -- | Без отделки | 4 906 672 | Посмотреть планировку | |
1 | 4/9 | 30.13 м2 | -- | Без отделки | 5 013 103 | Посмотреть планировку | |
1 | 8/9 | 30.13 м2 | -- | Без отделки | 5 040 693 | Посмотреть планировку | |
1 | 5/9 | 30.13 м2 | -- | Без отделки | 5 013 103 | Посмотреть планировку | |
1 | 7/9 | 30.13 м2 | -- | Без отделки | 3 777 071 | Посмотреть планировку | |
1 | 9/9 | 30.13 м2 | -- | Без отделки | 3 840 528 | Посмотреть планировку | |
1 | 3/9 | 30.13 м2 | -- | Без отделки | 3 732 927 | Посмотреть планировку | |
1 | 6/9 | 30.13 м2 | -- | Без отделки | 5 013 103 | Посмотреть планировку | |
1 | 7/9 | 31.04 м2 | -- | Без отделки | 5 089 020 | Посмотреть планировку | |
1 | 6/9 | 31.04 м2 | -- | Без отделки | 5 089 020 | Посмотреть планировку | |
1 | 2/9 | 30.09 м2 | -- | Без отделки | 4 879 105 | Посмотреть планировку | |
1 | 1/10 | 27.13 м2 | -- | Без отделки | 4 574 118 | Посмотреть планировку | |
1 | 1/10 | 27.25 м2 | -- | Без отделки | 3 458 025 | Посмотреть планировку | |
1 | 2/9 | 30.38 м2 | -- | Без отделки | 4 991 712 | Посмотреть планировку | |
1 | 2/9 | 31.04 м2 | -- | Без отделки | 5 031 840 | Посмотреть планировку | |
1 | 1/9 | 30.28 м2 | -- | Без отделки | 4 948 174 | Посмотреть планировку | |
1 | 2/7 | 65.38 м2 | -- | Без отделки | 8 693 632 | Посмотреть планировку |
Корпус | Этаж | S общ. | S кух. | Отделка | Базовая цена | Цена со % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7/9 | 41.82 м2 | 11.96 м2 | Без отделки | 6 197 472 | Посмотреть планировку | |
1 | 5/10 | 39.01 м2 | 12.03 м2 | Без отделки | 6 053 820 | Посмотреть планировку | |
1 | 3/7 | 40.24 м2 | 11.6 м2 | Без отделки | 6 092 232 | Посмотреть планировку | |
1 | 9/10 | 40.57 м2 | 11.21 м2 | Без отделки | 4 752 272 | Посмотреть планировку | |
1 | 5/10 | 40.57 м2 | 11.21 м2 | Без отделки | 6 258 994 | Посмотреть планировку | |
1 | 4/10 | 40.57 м2 | 11.21 м2 | Без отделки | 6 258 994 | Посмотреть планировку | |
1 | 3/10 | 40.57 м2 | 11.21 м2 | Без отделки | 6 180 314 | Посмотреть планировку | |
1 | 6/10 | 40.57 м2 | 11.21 м2 | Без отделки | 6 258 994 | Посмотреть планировку | |
1 | 8/10 | 40.57 м2 | 11.21 м2 | Без отделки | 6 282 598 | Посмотреть планировку | |
1 | 10/10 | 40.57 м2 | 11.21 м2 | Без отделки | 6 349 476 | Посмотреть планировку | |
1 | 7/10 | 40.57 м2 | 11.21 м2 | Без отделки | 6 258 994 | Посмотреть планировку | |
1 | 9/9 | 41.82 м2 | 11.96 м2 | Без отделки | 6 298 560 | Посмотреть планировку | |
1 | 8/9 | 41.82 м2 | 11.96 м2 | Без отделки | 6 228 576 | Посмотреть планировку | |
1 | 2/10 | 40.54 м2 | 11.21 м2 | Без отделки | 6 175 601 | Посмотреть планировку | |
1 | 9/9 | 39.9 м2 | 14.68 м2 | Без отделки | 6 359 620 | Посмотреть планировку | |
1 | 8/9 | 39.9 м2 | 14.68 м2 | Без отделки | 6 287 610 | Посмотреть планировку | |
1 | 1/10 | 42.81 м2 | 16.77 м2 | Без отделки | 6 143 235 | Посмотреть планировку | |
1 | 6/9 | 41.82 м2 | 11.96 м2 | Без отделки | 6 197 472 | Посмотреть планировку | |
1 | 6/9 | 39.9 м2 | 14.68 м2 | Без отделки | 6 264 870 | Посмотреть планировку | |
1 | 1/10 | 39.59 м2 | 11.12 м2 | Без отделки | 5 966 424 | Посмотреть планировку | |
1 | 4/9 | 41.82 м2 | 11.96 м2 | Без отделки | 6 197 472 | Посмотреть планировку | |
1 | 3/9 | 41.82 м2 | 11.96 м2 | Без отделки | 4 634 496 | Посмотреть планировку | |
1 | 5/9 | 41.82 м2 | 11.96 м2 | Без отделки | 4 685 040 | Посмотреть планировку | |
1 | 5/9 | 39.9 м2 | 14.68 м2 | Без отделки | 4 692 020 | Посмотреть планировку | |
1 | 3/9 | 39.9 м2 | 14.68 м2 | Без отделки | 4 642 750 | Посмотреть планировку | |
1 | 7/10 | 39.01 м2 | 12.03 м2 | Без отделки | 6 053 820 | Посмотреть планировку | |
1 | 4/10 | 39.01 м2 | 12.03 м2 | Без отделки | 6 053 820 | Посмотреть планировку | |
1 | 9/10 | 39.01 м2 | 12.03 м2 | Без отделки | 4 560 792 | Посмотреть планировку | |
1 | 8/10 | 39.01 м2 | 12.03 м2 | Без отделки | 4 560 792 | Посмотреть планировку | |
1 | 10/10 | 39.01 м2 | 12.03 м2 | Без отделки | 6 150 384 | Посмотреть планировку | |
1 | 6/10 | 39.01 м2 | 12.03 м2 | Без отделки | 6 053 820 | Посмотреть планировку | |
1 | 7/10 | 45.55 м2 | 13.17 м2 | Без отделки | 6 610 716 | Посмотреть планировку | |
1 | 10/10 | 45.55 м2 | 13.17 м2 | Без отделки | 6 717 066 | Посмотреть планировку | |
1 | 8/10 | 45.55 м2 | 13.17 м2 | Без отделки | 6 644 748 | Посмотреть планировку | |
1 | 9/10 | 45.55 м2 | 13.17 м2 | Без отделки | 6 644 748 | Посмотреть планировку | |
1 | 3/10 | 45.55 м2 | 13.17 м2 | Без отделки | 6 546 906 | Посмотреть планировку | |
1 | 5/10 | 45.55 м2 | 13.17 м2 | Без отделки | 6 610 716 | Посмотреть планировку | |
1 | 6/10 | 45.55 м2 | 13.17 м2 | Без отделки | 6 610 716 | Посмотреть планировку | |
1 | 4/10 | 45.55 м2 | 13.17 м2 | Без отделки | 6 610 716 | Посмотреть планировку | |
1 | 10/10 | 43.01 м2 | 11.56 м2 | Без отделки | 6 634 040 | Посмотреть планировку | |
1 | 8/10 | 43.01 м2 | 11.56 м2 | Без отделки | 6 560 510 | Посмотреть планировку | |
1 | 9/10 | 43.01 м2 | 11.56 м2 | Без отделки | 6 560 510 | Посмотреть планировку | |
1 | 4/10 | 43.01 м2 | 11.56 м2 | Без отделки | 6 523 745 | Посмотреть планировку | |
1 | 6/10 | 43.01 м2 | 11.56 м2 | Без отделки | 6 523 745 | Посмотреть планировку | |
1 | 5/10 | 43.01 м2 | 11.56 м2 | Без отделки | 6 523 745 | Посмотреть планировку | |
1 | 3/10 | 43.01 м2 | 11.56 м2 | Без отделки | 6 450 215 | Посмотреть планировку | |
1 | 7/10 | 43.01 м2 | 11.56 м2 | Без отделки | 6 523 745 | Посмотреть планировку | |
1 | 2/10 | 39.24 м2 | 12.03 м2 | Без отделки | 4 503 085 | Посмотреть планировку | |
1 | 2/10 | 45.55 м2 | 13.17 м2 | Без отделки | 6 546 906 | Посмотреть планировку | |
1 | 2/9 | 41.82 м2 | 11.96 м2 | Без отделки | 6 119 712 | Посмотреть планировку | |
1 | 2/10 | 43.56 м2 | 11.8 м2 | Без отделки | 6 503 940 | Посмотреть планировку | |
1 | 9/10 | 41.67 м2 | 10.44 м2 | Без отделки | 6 290 767 | Посмотреть планировку | |
1 | 8/10 | 41.67 м2 | 10.44 м2 | Без отделки | 6 290 767 | Посмотреть планировку | |
1 | 6/10 | 41.67 м2 | 10.44 м2 | Без отделки | 6 267 625 | Посмотреть планировку | |
1 | 5/10 | 41.67 м2 | 10.44 м2 | Без отделки | 6 267 625 | Посмотреть планировку | |
1 | 3/10 | 41.67 м2 | 10.44 м2 | Без отделки | 4 690 112 | Посмотреть планировку | |
1 | 10/10 | 41.67 м2 | 10.44 м2 | Без отделки | 6 356 336 | Посмотреть планировку | |
1 | 7/10 | 41.67 м2 | 10.44 м2 | Без отделки | 6 267 625 | Посмотреть планировку | |
1 | 9/10 | 42.01 м2 | 12.05 м2 | Без отделки | 6 365 268 | Посмотреть планировку | |
1 | 7/10 | 42.01 м2 | 12.05 м2 | Без отделки | 6 338 066 | Посмотреть планировку | |
1 | 10/10 | 42.01 м2 | 12.05 м2 | Без отделки | 6 442 988 | Посмотреть планировку | |
1 | 8/10 | 42.01 м2 | 12.05 м2 | Без отделки | 6 365 268 | Посмотреть планировку | |
1 | 3/10 | 42.01 м2 | 12.05 м2 | Без отделки | 6 272 004 | Посмотреть планировку | |
1 | 6/10 | 42.01 м2 | 12.05 м2 | Без отделки | 4 799 210 | Посмотреть планировку | |
1 | 5/10 | 42.01 м2 | 12.05 м2 | Без отделки | 4 799 210 | Посмотреть планировку | |
1 | 4/10 | 42.01 м2 | 12.05 м2 | Без отделки | 6 338 066 | Посмотреть планировку | |
1 | 2/10 | 41.67 м2 | 10.44 м2 | Без отделки | 6 194 342 | Посмотреть планировку | |
1 | 2/9 | 39.9 м2 | 14.68 м2 | Без отделки | 6 192 860 | Посмотреть планировку | |
1 | 2/10 | 42 м2 | 12.05 м2 | Без отделки | 6 270 390 | Посмотреть планировку | |
1 | 1/9 | 40.94 м2 | 11.32 м2 | Без отделки | 5 944 367 | Посмотреть планировку | |
1 | 1/9 | 39.37 м2 | 14.59 м2 | Без отделки | 6 088 446 | Посмотреть планировку | |
1 | 6/7 | 40.24 м2 | 11.6 м2 | Без отделки | 6 152 328 | Посмотреть планировку | |
1 | 4/7 | 40.24 м2 | 11.6 м2 | Без отделки | 6 152 328 | Посмотреть планировку | |
1 | 5/7 | 40.24 м2 | 11.6 м2 | Без отделки | 6 152 328 | Посмотреть планировку | |
1 | 2/7 | 39.84 м2 | 11.3 м2 | Без отделки | 6 016 204 | Посмотреть планировку |
Корпус | Этаж | S общ. | S кух. | Отделка | Базовая цена | Цена со % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5/10 | 40.94 м2 | 12.77 м2 | Без отделки | 6 137 320 | Посмотреть планировку | |
1 | 6/10 | 40.94 м2 | 12.77 м2 | Без отделки | 6 137 320 | Посмотреть планировку | |
1 | 10/10 | 42.14 м2 | 17.49 м2 | Без отделки | 6 391 194 | Посмотреть планировку | |
1 | 7/10 | 44.9 м2 | 14.32 м2 | Без отделки | 6 629 900 | Посмотреть планировку | |
1 | 10/10 | 44.9 м2 | 14.32 м2 | Без отделки | 6 730 100 | Посмотреть планировку | |
1 | 5/10 | 44.9 м2 | 14.32 м2 | Без отделки | 6 629 900 | Посмотреть планировку | |
1 | 4/10 | 44.9 м2 | 14.32 м2 | Без отделки | 6 629 900 | Посмотреть планировку | |
1 | 8/10 | 44.9 м2 | 14.32 м2 | Без отделки | 6 659 125 | Посмотреть планировку | |
1 | 9/10 | 44.9 м2 | 14.32 м2 | Без отделки | 6 659 125 | Посмотреть планировку | |
1 | 6/10 | 44.9 м2 | 14.32 м2 | Без отделки | 6 629 900 | Посмотреть планировку | |
1 | 9/10 | 42.14 м2 | 17.49 м2 | Без отделки | 6 311 154 | Посмотреть планировку | |
1 | 4/10 | 42.14 м2 | 17.49 м2 | Без отделки | 6 283 140 | Посмотреть планировку | |
1 | 5/10 | 42.14 м2 | 17.49 м2 | Без отделки | 6 283 140 | Посмотреть планировку | |
1 | 8/10 | 42.14 м2 | 17.49 м2 | Без отделки | 6 311 154 | Посмотреть планировку | |
1 | 6/10 | 42.14 м2 | 17.49 м2 | Без отделки | 6 283 140 | Посмотреть планировку | |
1 | 8/10 | 40.33 м2 | 14.46 м2 | Без отделки | 6 091 200 | Посмотреть планировку | |
1 | 6/10 | 40.33 м2 | 14.46 м2 | Без отделки | 4 556 979 | Посмотреть планировку | |
1 | 9/10 | 40.33 м2 | 14.46 м2 | Без отделки | 6 091 200 | Посмотреть планировку | |
1 | 7/10 | 40.33 м2 | 14.46 м2 | Без отделки | 4 556 979 | Посмотреть планировку | |
1 | 10/10 | 40.33 м2 | 14.46 м2 | Без отделки | 6 148 305 | Посмотреть планировку | |
1 | 4/10 | 40.33 м2 | 14.46 м2 | Без отделки | 6 049 323 | Посмотреть планировку | |
1 | 3/10 | 40.33 м2 | 14.46 м2 | Без отделки | 5 984 604 | Посмотреть планировку | |
1 | 5/10 | 40.33 м2 | 14.46 м2 | Без отделки | 6 049 323 | Посмотреть планировку | |
1 | 2/10 | 44.9 м2 | 14.32 м2 | Без отделки | 6 542 225 | Посмотреть планировку | |
1 | 2/10 | 40.33 м2 | 14.46 м2 | Без отделки | 4 507 488 | Посмотреть планировку | |
1 | 9/9 | 41.98 м2 | 14.61 м2 | Без отделки | 6 383 328 | Посмотреть планировку | |
1 | 8/9 | 41.98 м2 | 14.61 м2 | Без отделки | 6 309 912 | Посмотреть планировку | |
1 | 7/9 | 41.98 м2 | 14.61 м2 | Без отделки | 6 282 864 | Посмотреть планировку | |
1 | 4/9 | 41.98 м2 | 14.61 м2 | Без отделки | 6 282 864 | Посмотреть планировку | |
1 | 6/9 | 41.98 м2 | 14.61 м2 | Без отделки | 6 282 864 | Посмотреть планировку | |
1 | 3/9 | 41.98 м2 | 14.61 м2 | Без отделки | 6 217 176 | Посмотреть планировку | |
1 | 5/9 | 41.98 м2 | 14.61 м2 | Без отделки | 6 282 864 | Посмотреть планировку | |
1 | 1/10 | 47.94 м2 | 13.68 м2 | Без отделки | 6 441 380 | Посмотреть планировку | |
1 | 1/10 | 39.59 м2 | 13.89 м2 | Без отделки | 5 856 978 | Посмотреть планировку | |
1 | 8/10 | 43.01 м2 | 16.58 м2 | Без отделки | 6 596 586 | Посмотреть планировку | |
1 | 5/10 | 43.01 м2 | 16.58 м2 | Без отделки | 6 559 893 | Посмотреть планировку | |
1 | 6/10 | 43.01 м2 | 16.58 м2 | Без отделки | 6 559 893 | Посмотреть планировку | |
1 | 7/10 | 43.01 м2 | 16.58 м2 | Без отделки | 6 559 893 | Посмотреть планировку | |
1 | 3/10 | 43.01 м2 | 16.58 м2 | Без отделки | 6 494 661 | Посмотреть планировку | |
1 | 10/10 | 43.01 м2 | 16.58 м2 | Без отделки | 6 657 741 | Посмотреть планировку | |
1 | 9/10 | 43.01 м2 | 16.58 м2 | Без отделки | 6 596 586 | Посмотреть планировку | |
1 | 4/10 | 43.01 м2 | 16.58 м2 | Без отделки | 6 559 893 | Посмотреть планировку | |
1 | 3/10 | 42.33 м2 | 14.89 м2 | Без отделки | 6 427 200 | Посмотреть планировку | |
1 | 8/10 | 42.33 м2 | 14.89 м2 | Без отделки | 6 535 659 | Посмотреть планировку | |
1 | 4/10 | 42.33 м2 | 14.89 м2 | Без отделки | 6 507 540 | Посмотреть планировку | |
1 | 10/10 | 42.33 м2 | 14.89 м2 | Без отделки | 6 599 931 | Посмотреть планировку | |
1 | 5/10 | 42.33 м2 | 14.89 м2 | Без отделки | 6 507 540 | Посмотреть планировку | |
1 | 9/10 | 42.33 м2 | 14.89 м2 | Без отделки | 6 535 659 | Посмотреть планировку | |
1 | 6/10 | 42.33 м2 | 14.89 м2 | Без отделки | 6 507 540 | Посмотреть планировку | |
1 | 7/10 | 42.33 м2 | 14.89 м2 | Без отделки | 6 507 540 | Посмотреть планировку | |
1 | 7/10 | 46.11 м2 | 19.59 м2 | Без отделки | 5 180 862 | Посмотреть планировку | |
1 | 5/10 | 46.11 м2 | 19.59 м2 | Без отделки | 6 844 563 | Посмотреть планировку | |
1 | 9/10 | 46.11 м2 | 19.59 м2 | Без отделки | 6 879 867 | Посмотреть планировку | |
1 | 6/10 | 46.11 м2 | 19.59 м2 | Без отделки | 6 844 563 | Посмотреть планировку | |
1 | 3/10 | 46.11 м2 | 19.59 м2 | Без отделки | 6 782 781 | Посмотреть планировку | |
1 | 4/10 | 46.11 м2 | 19.59 м2 | Без отделки | 6 844 563 | Посмотреть планировку | |
1 | 10/10 | 46.11 м2 | 19.59 м2 | Без отделки | 6 959 301 | Посмотреть планировку | |
1 | 8/10 | 46.11 м2 | 19.59 м2 | Без отделки | 6 879 867 | Посмотреть планировку | |
1 | 2/10 | 42.68 м2 | 17.84 м2 | Без отделки | 6 298 968 | Посмотреть планировку | |
