ЖК ЦДС Елизаровский Информация
планировки и цены ЖК ЦДС Елизаровский
- сдан,
- корпус: 2
Корпус | Этаж | S общ. | S кух. | Отделка | Базовая цена | Цена со % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 20/20 | 32.41 м2 | -- | Чистовая | 5 061 900 | 4 201 377 | Посмотреть планировку |
2 | 19/20 | 32.41 м2 | -- | Чистовая | 5 061 900 | 4 201 377 | Посмотреть планировку |
2 | 13/20 | 32.41 м2 | -- | Чистовая | 5 061 900 | 4 201 377 | Посмотреть планировку |
2 | 4/20 | 32.32 м2 | -- | Чистовая | 5 045 745 | 4 187 968 | Посмотреть планировку |
2 | 2/20 | 32.63 м2 | -- | Чистовая | 5 101 390 | 4 234 154 | Посмотреть планировку |
2 | 18/20 | 33.72 м2 | -- | Чистовая | 5 184 920 | 4 253 484 | Посмотреть планировку |
2 | 16/20 | 33.72 м2 | -- | Чистовая | 5 184 920 | 4 253 484 | Посмотреть планировку |
2 | 20/20 | 33.87 м2 | -- | Чистовая | 5 086 690 | 4 221 953 | Посмотреть планировку |
2 | 16/20 | 33.87 м2 | -- | Чистовая | 5 086 690 | 4 221 953 | Посмотреть планировку |
2 | 14/20 | 33.87 м2 | -- | Чистовая | 5 086 690 | 4 221 953 | Посмотреть планировку |
2 | 12/20 | 33.72 м2 | -- | Чистовая | 5 184 920 | 4 253 484 | Посмотреть планировку |
2 | 19/20 | 33.72 м2 | -- | Чистовая | 5 184 920 | 4 253 484 | Посмотреть планировку |
2 | 15/20 | 33.72 м2 | -- | Чистовая | 5 184 920 | 4 253 484 | Посмотреть планировку |
2 | 13/20 | 33.72 м2 | -- | Чистовая | 5 184 920 | 4 253 484 | Посмотреть планировку |
2 | 19/20 | 33.87 м2 | -- | Чистовая | 5 086 690 | 4 221 953 | Посмотреть планировку |
2 | 17/20 | 33.87 м2 | -- | Чистовая | 5 086 690 | 4 221 953 | Посмотреть планировку |
2 | 6/20 | 33.54 м2 | -- | Чистовая | 5 154 500 | 4 228 235 | Посмотреть планировку |
2 | 8/20 | 33.8 м2 | -- | Чистовая | 5 074 685 | 4 211 989 | Посмотреть планировку |
2 | 4/20 | 33.8 м2 | -- | Чистовая | 5 074 685 | 4 211 989 | Посмотреть планировку |
2 | 7/20 | 33.54 м2 | -- | Чистовая | 5 154 500 | 4 228 235 | Посмотреть планировку |
2 | 10/20 | 33.8 м2 | -- | Чистовая | 5 074 685 | 4 211 989 | Посмотреть планировку |
2 | 5/20 | 33.8 м2 | -- | Чистовая | 5 074 685 | 4 211 989 | Посмотреть планировку |
2 | 2/20 | 33.8 м2 | -- | Чистовая | 5 074 685 | 4 211 989 | Посмотреть планировку |
2 | 1/20 | 30.91 м2 | -- | Чистовая | 5 100 150 | 4 183 124 | Посмотреть планировку |
Корпус | Этаж | S общ. | S кух. | Отделка | Базовая цена | Цена со % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5/20 | 41.93 м2 | 14.48 м2 | Чистовая | 6 046 263 | 5 018 398 | Посмотреть планировку |
2 | 2/20 | 33.39 м2 | 11.32 м2 | Чистовая | 5 441 600 | 4 516 528 | Посмотреть планировку |
2 | 2/20 | 42.43 м2 | 14.48 м2 | Чистовая | 6 099 142 | 5 062 288 | Посмотреть планировку |
2 | 6/20 | 35.77 м2 | 11.5 м2 | Чистовая | 5 590 000 | 4 639 700 | Посмотреть планировку |
2 | 3/20 | 35.77 м2 | 11.5 м2 | Чистовая | 5 590 000 | 4 639 700 | Посмотреть планировку |
2 | 3/20 | 35.77 м2 | 11.5 м2 | Чистовая | 5 655 000 | 4 693 650 | Посмотреть планировку |
2 | 2/20 | 39.66 м2 | 13.86 м2 | Чистовая | 5 872 750 | 4 874 383 | Посмотреть планировку |
2 | 10/20 | 40.84 м2 | 10.91 м2 | Чистовая | 6 279 200 | 5 161 736 | Посмотреть планировку |
2 | 11/20 | 35.82 м2 | 11.52 м2 | Чистовая | 5 699 750 | 4 730 793 | Посмотреть планировку |
2 | 8/20 | 41.08 м2 | 14.1 м2 | Чистовая | 5 865 600 | 4 868 448 | Посмотреть планировку |
2 | 19/20 | 41.93 м2 | 14.48 м2 | Чистовая | 6 046 263 | 5 018 398 | Посмотреть планировку |
2 | 16/20 | 33.54 м2 | 11.32 м2 | Чистовая | 5 468 450 | 4 538 814 | Посмотреть планировку |
2 | 16/20 | 41.93 м2 | 14.48 м2 | Чистовая | 6 046 263 | 5 018 398 | Посмотреть планировку |
2 | 14/20 | 37.39 м2 | 11.44 м2 | Чистовая | 5 799 360 | 4 713 469 | Посмотреть планировку |
2 | 12/20 | 41.93 м2 | 14.48 м2 | Чистовая | 6 046 263 | 5 018 398 | Посмотреть планировку |
2 | 17/20 | 37.39 м2 | 11.44 м2 | Чистовая | 5 799 360 | 4 713 469 | Посмотреть планировку |
2 | 15/20 | 37.39 м2 | 11.44 м2 | Чистовая | 5 799 360 | 4 713 469 | Посмотреть планировку |
2 | 15/20 | 41.93 м2 | 14.48 м2 | Чистовая | 6 046 263 | 5 018 398 | Посмотреть планировку |
2 | 13/20 | 33.54 м2 | 11.32 м2 | Чистовая | 5 468 450 | 4 538 814 | Посмотреть планировку |
2 | 13/20 | 41.93 м2 | 14.48 м2 | Чистовая | 6 046 263 | 5 018 398 | Посмотреть планировку |
2 | 2/20 | 37.28 м2 | 11.44 м2 | Чистовая | 5 780 880 | 4 698 130 | Посмотреть планировку |
2 | 20/20 | 40.57 м2 | 14.1 м2 | Чистовая | 5 980 763 | 4 964 033 | Посмотреть планировку |
2 | 20/20 | 35.86 м2 | 11.52 м2 | Чистовая | 5 683 465 | 4 717 276 | Посмотреть планировку |
2 | 12/20 | 40.56 м2 | 14.1 м2 | Чистовая | 5 979 150 | 4 962 695 | Посмотреть планировку |
2 | 17/20 | 40.43 м2 | 13.88 м2 | Чистовая | 5 942 070 | 4 931 918 | Посмотреть планировку |
2 | 13/20 | 40.4 м2 | 13.88 м2 | Чистовая | 5 858 640 | 4 862 671 | Посмотреть планировку |
2 | 11/20 | 40.6 м2 | 14.1 м2 | Чистовая | 5 979 150 | 4 962 695 | Посмотреть планировку |
2 | 11/20 | 37.69 м2 | 10.61 м2 | Чистовая | 5 634 723 | 4 676 820 | Посмотреть планировку |
2 | 6/20 | 40.51 м2 | 14.1 м2 | Чистовая | 5 971 088 | 4 956 003 | Посмотреть планировку |
2 | 5/20 | 40.51 м2 | 14.1 м2 | Чистовая | 5 971 088 | 4 956 003 | Посмотреть планировку |
2 | 3/20 | 40.51 м2 | 14.1 м2 | Чистовая | 5 971 088 | 4 956 003 | Посмотреть планировку |
2 | 8/20 | 40.32 м2 | 13.88 м2 | Чистовая | 5 929 250 | 4 921 278 | Посмотреть планировку |
2 | 3/20 | 37.49 м2 | 10.61 м2 | Чистовая | 5 601 173 | 4 648 973 | Посмотреть планировку |
2 | 5/20 | 35.79 м2 | 11.52 м2 | Чистовая | 5 671 250 | 4 707 138 | Посмотреть планировку |
2 | 4/20 | 40.32 м2 | 13.88 м2 | Чистовая | 5 846 000 | 4 852 180 | Посмотреть планировку |
2 | 3/20 | 40.32 м2 | 13.88 м2 | Чистовая | 5 846 000 | 4 852 180 | Посмотреть планировку |
2 | 4/20 | 37.55 м2 | 10.6 м2 | Чистовая | 5 602 875 | 4 650 386 | Посмотреть планировку |
2 | 4/20 | 39.66 м2 | 13.86 м2 | Чистовая | 5 872 750 | 4 874 383 | Посмотреть планировку |
2 | 2/20 | 35.77 м2 | 11.5 м2 | Чистовая | 5 590 000 | 4 639 700 | Посмотреть планировку |
2 | 10/20 | 35.75 м2 | 11.52 м2 | Чистовая | 5 687 500 | 4 720 625 | Посмотреть планировку |
2 | 2/20 | 37.49 м2 | 10.61 м2 | Чистовая | 5 601 173 | 4 648 973 | Посмотреть планировку |
2 | 3/20 | 40.32 м2 | 13.88 м2 | Чистовая | 5 929 250 | 4 921 278 | Посмотреть планировку |
2 | 3/20 | 37.55 м2 | 10.6 м2 | Чистовая | 5 602 875 | 4 650 386 | Посмотреть планировку |
2 | 1/20 | 33.07 м2 | 12.07 м2 | Чистовая | 5 423 480 | 4 501 488 | Посмотреть планировку |
2 | 3/20 | 39.62 м2 | 13.86 м2 | Чистовая | 5 872 750 | 4 874 383 | Посмотреть планировку |
2 | 1/20 | 32.97 м2 | 9.37 м2 | Чистовая | 5 571 930 | 4 624 702 | Посмотреть планировку |
2 | 2/20 | 40.32 м2 | 13.88 м2 | Чистовая | 5 929 250 | 4 921 278 | Посмотреть планировку |
2 | 1/20 | 40.42 м2 | 13.88 м2 | Чистовая | 6 103 420 | 5 065 839 | Посмотреть планировку |
2 | 2/20 | 35.77 м2 | 11.5 м2 | Чистовая | 5 655 000 | 4 693 650 | Посмотреть планировку |
2 | 1/20 | 32.97 м2 | 9.37 м2 | Чистовая | 5 473 020 | 4 542 607 | Посмотреть планировку |
2 | 1/20 | 34.17 м2 | 11 м2 | Чистовая | 5 407 403 | 4 488 144 | Посмотреть планировку |
2 | 20/20 | 37.33 м2 | 9.54 м2 | Чистовая | 5 514 480 | 4 577 018 | Посмотреть планировку |
2 | 16/20 | 33.21 м2 | 11.08 м2 | Чистовая | 5 458 530 | 4 530 580 | Посмотреть планировку |
2 | 18/20 | 41.15 м2 | 14.05 м2 | Чистовая | 5 829 433 | 4 838 429 | Посмотреть планировку |
2 | 16/20 | 41.15 м2 | 14.05 м2 | Чистовая | 5 829 433 | 4 838 429 | Посмотреть планировку |
2 | 12/20 | 41.16 м2 | 14.1 м2 | Чистовая | 5 878 080 | 4 878 806 | Посмотреть планировку |
2 | 12/20 | 37.33 м2 | 9.54 м2 | Чистовая | 5 514 480 | 4 577 018 | Посмотреть планировку |
2 | 12/20 | 41.15 м2 | 14.05 м2 | Чистовая | 5 829 433 | 4 838 429 | Посмотреть планировку |
2 | 19/20 | 41.2 м2 | 14.1 м2 | Чистовая | 5 878 080 | 4 878 806 | Посмотреть планировку |
2 | 17/20 | 37.33 м2 | 9.54 м2 | Чистовая | 5 514 480 | 4 577 018 | Посмотреть планировку |
2 | 15/20 | 37.33 м2 | 9.54 м2 | Чистовая | 5 514 480 | 4 577 018 | Посмотреть планировку |
2 | 19/20 | 33.21 м2 | 11.08 м2 | Чистовая | 5 458 530 | 4 530 580 | Посмотреть планировку |
2 | 15/20 | 41.15 м2 | 14.05 м2 | Чистовая | 5 829 433 | 4 838 429 | Посмотреть планировку |
2 | 13/20 | 41.15 м2 | 14.05 м2 | Чистовая | 5 829 433 | 4 838 429 | Посмотреть планировку |
2 | 11/20 | 37.33 м2 | 9.54 м2 | Чистовая | 5 514 480 | 4 577 018 | Посмотреть планировку |
2 | 11/20 | 34.04 м2 | 12.13 м2 | Чистовая | 5 497 800 | 4 563 174 | Посмотреть планировку |
2 | 6/20 | 41.08 м2 | 14.1 м2 | Чистовая | 5 865 600 | 4 868 448 | Посмотреть планировку |
2 | 4/20 | 41.08 м2 | 14.1 м2 | Чистовая | 5 865 600 | 4 868 448 | Посмотреть планировку |
2 | 20/20 | 35.7 м2 | 12.33 м2 | Чистовая | 5 425 325 | 4 503 020 | Посмотреть планировку |
2 | 4/20 | 41.07 м2 | 14.05 м2 | Чистовая | 5 810 863 | 4 823 016 | Посмотреть планировку |
2 | 19/20 | 35.66 м2 | 12.33 м2 | Чистовая | 5 425 325 | 4 503 020 | Посмотреть планировку |
2 | 16/20 | 35.7 м2 | 12.33 м2 | Чистовая | 5 425 325 | 4 503 020 | Посмотреть планировку |
2 | 3/20 | 41.08 м2 | 14.1 м2 | Чистовая | 5 865 600 | 4 868 448 | Посмотреть планировку |
2 | 8/20 | 35.66 м2 | 12.33 м2 | Чистовая | 5 425 325 | 4 503 020 | Посмотреть планировку |
2 | 2/20 | 37.63 м2 | 10.36 м2 | Чистовая | 5 547 720 | 4 604 608 | Посмотреть планировку |
2 | 5/20 | 35.66 м2 | 12.33 м2 | Чистовая | 5 425 325 | 4 503 020 | Посмотреть планировку |
2 | 3/20 | 39.54 м2 | 14.86 м2 | Чистовая | 6 251 700 | 5 188 911 | Посмотреть планировку |
2 | 2/20 | 39.54 м2 | 14.86 м2 | Чистовая | 6 251 700 | 5 188 911 | Посмотреть планировку |
2 | 2/20 | 35.66 м2 | 12.33 м2 | Чистовая | 5 425 325 | 4 503 020 | Посмотреть планировку |
2 | 2/20 | 41.42 м2 | 11.49 м2 | Чистовая | 6 376 060 | 5 242 130 | Посмотреть планировку |
2 | 1/20 | 36.93 м2 | 11.92 м2 | Чистовая | 5 613 360 | 4 659 089 | Посмотреть планировку |
2 | 1/20 | 43.62 м2 | 14.25 м2 | Чистовая | 5 948 080 | 4 936 906 | Посмотреть планировку |
2 | 1/20 | 36.24 м2 | 12.33 м2 | Чистовая | 5 361 070 | 4 449 688 | Посмотреть планировку |
Корпус | Этаж | S общ. | S кух. | Отделка | Базовая цена | Цена со % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8/20 | 33.8 м2 | 15.49 м2 | Чистовая | 5 582 865 | 4 583 778 | Посмотреть планировку |
2 | 5/20 | 33.8 м2 | 15.49 м2 | Чистовая | 5 582 865 | 4 583 778 | Посмотреть планировку |
2 | 9/20 | 41.07 м2 | 15.09 м2 | Чистовая | 6 457 583 | 5 359 793 | Посмотреть планировку |
2 | 1/20 | 31.56 м2 | 15.48 м2 | Чистовая | 5 459 880 | 4 481 700 | Посмотреть планировку |
2 | 20/20 | 41.07 м2 | 15.09 м2 | Чистовая | 6 457 583 | 5 359 793 | Посмотреть планировку |
2 | 1/20 | 41.98 м2 | 15.48 м2 | Чистовая | 6 385 710 | 5 300 139 | Посмотреть планировку |
2 | 1/20 | 43.75 м2 | 15.72 м2 | Чистовая | 6 988 410 | 5 800 380 | Посмотреть планировку |
Корпус | Этаж | S общ. | S кух. | Отделка | Базовая цена | Цена со % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 13/20 | 56.57 м2 | 10.23 м2 | Чистовая | 8 203 473 | 6 708 882 | Посмотреть планировку |
2 | 20/20 | 55.4 м2 | 12.12 м2 | Чистовая | 7 928 280 | 6 530 472 | Посмотреть планировку |
2 | 20/20 | 56.57 м2 | 10.23 м2 | Чистовая | 8 203 473 | 6 708 882 | Посмотреть планировку |
2 | 19/20 | 55.43 м2 | 12.12 м2 | Чистовая | 7 928 280 | 6 530 472 | Посмотреть планировку |
2 | 18/20 | 56.96 м2 | 12.89 м2 | Чистовая | 8 138 900 | 6 655 287 | Посмотреть планировку |
2 | 16/20 | 55.4 м2 | 12.12 м2 | Чистовая | 7 928 280 | 6 530 472 | Посмотреть планировку |
2 | 14/20 | 55.4 м2 | 12.12 м2 | Чистовая | 7 928 280 | 6 530 472 | Посмотреть планировку |
2 | 17/20 | 55.43 м2 | 12.12 м2 | Чистовая | 7 928 280 | 6 530 472 | Посмотреть планировку |
2 | 13/20 | 56.96 м2 | 12.89 м2 | Чистовая | 8 138 900 | 6 655 287 | Посмотреть планировку |
2 | 6/20 | 56.97 м2 | 12.89 м2 | Чистовая | 8 140 410 | 6 656 540 | Посмотреть планировку |
2 | 4/20 | 56.97 м2 | 12.89 м2 | Чистовая | 8 140 410 | 6 656 540 | Посмотреть планировку |
2 | 5/20 | 56.4 м2 | 10.23 м2 | Чистовая | 8 177 420 | 6 687 259 | Посмотреть планировку |
2 | 3/20 | 56.97 м2 | 12.89 м2 | Чистовая | 8 140 410 | 6 656 540 | Посмотреть планировку |
2 | 3/20 | 56.4 м2 | 10.23 м2 | Чистовая | 8 177 420 | 6 687 259 | Посмотреть планировку |
2 | 2/20 | 55.51 м2 | 12.12 м2 | Чистовая | 7 946 100 | 6 545 263 | Посмотреть планировку |
2 | 2/20 | 57.33 м2 | 10.23 м2 | Чистовая | 8 292 798 | 6 783 022 | Посмотреть планировку |
2 | 1/20 | 65.61 м2 | 12.12 м2 | Чистовая | 8 955 765 | 7 333 285 | Посмотреть планировку |
2 | 1/20 | 62.89 м2 | 14.31 м2 | Чистовая | 8 694 543 | 7 116 470 | Посмотреть планировку |
2 | 1/20 | 49.46 м2 | 12.12 м2 | Чистовая | 7 691 030 | 6 333 555 | Посмотреть планировку |
2 | 20/20 | 61.88 м2 | 12.99 м2 | Чистовая | 8 664 075 | 7 141 182 | Посмотреть планировку |
2 | 16/20 | 61.88 м2 | 12.99 м2 | Чистовая | 8 664 075 | 7 141 182 | Посмотреть планировку |
2 | 20/20 | 56.64 м2 | 10.23 м2 | Чистовая | 8 040 000 | 6 573 200 | Посмотреть планировку |
2 | 12/20 | 56.64 м2 | 10.23 м2 | Чистовая | 8 040 000 | 6 573 200 | Посмотреть планировку |
2 | 13/20 | 61.88 м2 | 12.99 м2 | Чистовая | 8 664 075 | 7 141 182 | Посмотреть планировку |
2 | 14/20 | 65.95 м2 | 14.94 м2 | Чистовая | 9 387 828 | 7 791 897 | Посмотреть планировку |
2 | 9/20 | 65.95 м2 | 14.94 м2 | Чистовая | 9 387 828 | 7 791 897 | Посмотреть планировку |
2 | 9/20 | 53.22 м2 | 13.23 м2 | Чистовая | 7 935 583 | 6 586 533 | Посмотреть планировку |
2 | 3/20 | 56.47 м2 | 10.23 м2 | Чистовая | 8 014 500 | 6 552 035 | Посмотреть планировку |
2 | 6/20 | 65.95 м2 | 14.94 м2 | Чистовая | 9 387 828 | 7 791 897 | Посмотреть планировку |
2 | 2/20 | 61.81 м2 | 14.72 м2 | Чистовая | 8 402 485 | 6 874 063 | Посмотреть планировку |
2 | 15/20 | 65.95 м2 | 14.94 м2 | Чистовая | 9 387 828 | 7 791 897 | Посмотреть планировку |
2 | 15/20 | 53.19 м2 | 13.23 м2 | Чистовая | 7 984 193 | 6 626 880 | Посмотреть планировку |
2 | 2/20 | 56.94 м2 | 10.22 м2 | Чистовая | 8 058 050 | 6 588 181 | Посмотреть планировку |
2 | 1/20 | 54.42 м2 | 12.99 м2 | Чистовая | 8 421 495 | 6 939 841 | Посмотреть планировку |
2 | 3/20 | 53.19 м2 | 13.23 м2 | Чистовая | 7 935 583 | 6 586 533 | Посмотреть планировку |
2 | 2/20 | 65.97 м2 | 14.94 м2 | Чистовая | 9 387 828 | 7 791 897 | Посмотреть планировку |
Корпус | Этаж | S общ. | S кух. | Отделка | Базовая цена | Цена со % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1/20 | 58.27 м2 | 16.2 м2 | Чистовая | 8 449 150 | 6 912 794 | Посмотреть планировку |
2 | 20/20 | 65.83 м2 | 16.4 м2 | Чистовая | 8 526 653 | 6 977 122 | Посмотреть планировку |
2 | 19/20 | 65.83 м2 | 16.4 м2 | Чистовая | 8 526 653 | 6 977 122 | Посмотреть планировку |
2 | 16/20 | 65.83 м2 | 16.4 м2 | Чистовая | 8 526 653 | 6 977 122 | Посмотреть планировку |
2 | 14/20 | 65.08 м2 | 18.07 м2 | Чистовая | 8 628 140 | 7 011 356 | Посмотреть планировку |
2 | 12/20 | 65.08 м2 | 18.07 м2 | Чистовая | 8 585 285 | 6 975 787 | Посмотреть планировку |
2 | 17/20 | 65.83 м2 | 16.4 м2 | Чистовая | 8 526 653 | 6 977 122 | Посмотреть планировку |
2 | 17/20 | 65.26 м2 | 18.25 м2 | Чистовая | 8 742 420 | 7 106 209 | Посмотреть планировку |
2 | 13/20 | 65.83 м2 | 16.4 м2 | Чистовая | 8 526 653 | 6 977 122 | Посмотреть планировку |
2 | 8/20 | 65.11 м2 | 18.25 м2 | Чистовая | 8 562 748 | 6 957 080 | Посмотреть планировку |
2 | 6/20 | 65.11 м2 | 18.25 м2 | Чистовая | 8 562 748 | 6 957 080 | Посмотреть планировку |
2 | 4/20 | 65.69 м2 | 16.4 м2 | Чистовая | 8 505 968 | 6 959 953 | Посмотреть планировку |
2 | 7/20 | 65.69 м2 | 16.4 м2 | Чистовая | 8 505 968 | 6 959 953 | Посмотреть планировку |
2 | 5/20 | 65.69 м2 | 16.4 м2 | Чистовая | 8 505 968 | 6 959 953 | Посмотреть планировку |
2 | 2/20 | 65.69 м2 | 16.4 м2 | Чистовая | 8 505 968 | 6 959 953 | Посмотреть планировку |
2 | 2/20 | 64.93 м2 | 18.07 м2 | Чистовая | 8 535 703 | 6 934 633 | Посмотреть планировку |
2 | 20/20 | 60.79 м2 | 15.93 м2 | Чистовая | 8 344 863 | 6 876 236 | Посмотреть планировку |
2 | 19/20 | 57.98 м2 | 17.52 м2 | Чистовая | 8 297 520 | 6 886 942 | Посмотреть планировку |
2 | 16/20 | 57.98 м2 | 17.52 м2 | Чистовая | 8 297 520 | 6 886 942 | Посмотреть планировку |
2 | 20/20 | 58.01 м2 | 17.52 м2 | Чистовая | 8 436 915 | 7 002 639 | Посмотреть планировку |
2 | 14/20 | 60.78 м2 | 15.93 м2 | Чистовая | 8 343 420 | 6 875 039 | Посмотреть планировку |
2 | 12/20 | 60.14 м2 | 15.5 м2 | Чистовая | 8 408 400 | 6 878 972 | Посмотреть планировку |
2 | 18/20 | 60.19 м2 | 15.52 м2 | Чистовая | 8 387 125 | 6 861 314 | Посмотреть планировку |
2 | 12/20 | 60.76 м2 | 15.91 м2 | Чистовая | 8 615 180 | 7 100 599 | Посмотреть планировку |
2 | 11/20 | 58.01 м2 | 17.52 м2 | Чистовая | 8 436 915 | 7 002 639 | Посмотреть планировку |
2 | 12/20 | 60.78 м2 | 15.93 м2 | Чистовая | 8 343 420 | 6 875 039 | Посмотреть планировку |
2 | 19/20 | 60.76 м2 | 15.91 м2 | Чистовая | 8 615 180 | 7 100 599 | Посмотреть планировку |
2 | 13/20 | 60.14 м2 | 15.5 м2 | Чистовая | 8 408 400 | 6 878 972 | Посмотреть планировку |
2 | 17/20 | 58.01 м2 | 17.52 м2 | Чистовая | 8 436 915 | 7 002 639 | Посмотреть планировку |
2 | 17/20 | 60.19 м2 | 15.52 м2 | Чистовая | 8 387 125 | 6 861 314 | Посмотреть планировку |
2 | 13/20 | 60.76 м2 | 15.91 м2 | Чистовая | 8 615 180 | 7 100 599 | Посмотреть планировку |
2 | 11/20 | 60.78 м2 | 15.93 м2 | Чистовая | 8 343 420 | 6 875 039 | Посмотреть планировку |
2 | 4/20 | 60.04 м2 | 15.5 м2 | Чистовая | 8 393 700 | 6 866 771 | Посмотреть планировку |
2 | 3/20 | 57.74 м2 | 17.52 м2 | Чистовая | 8 260 560 | 6 856 265 | Посмотреть планировку |
2 | 4/20 | 60.58 м2 | 15.91 м2 | Чистовая | 8 588 360 | 7 078 339 | Посмотреть планировку |
2 | 9/20 | 60.56 м2 | 15.93 м2 | Чистовая | 8 311 685 | 6 848 699 | Посмотреть планировку |
2 | 3/20 | 60.56 м2 | 15.93 м2 | Чистовая | 8 311 685 | 6 848 699 | Посмотреть планировку |
2 | 10/20 | 60.58 м2 | 15.91 м2 | Чистовая | 8 588 360 | 7 078 339 | Посмотреть планировку |
2 | 2/20 | 60.56 м2 | 15.93 м2 | Чистовая | 8 311 685 | 6 848 699 | Посмотреть планировку |
2 | 3/20 | 59.99 м2 | 15.52 м2 | Чистовая | 8 357 825 | 6 836 995 | Посмотреть планировку |
2 | 2/20 | 57.81 м2 | 17.52 м2 | Чистовая | 8 405 615 | 6 976 660 | Посмотреть планировку |
2 | 2/20 | 60.35 м2 | 15.88 м2 | Чистовая | 8 410 565 | 6 880 769 | Посмотреть планировку |
2 | 1/20 | 58.44 м2 | 16.38 м2 | Чистовая | 8 517 630 | 7 019 633 | Посмотреть планировку |
2 | 1/20 | 58.21 м2 | 16.73 м2 | Чистовая | 8 251 268 | 6 748 552 | Посмотреть планировку |
2 | 20/20 | 56.99 м2 | 15.3 м2 | Чистовая | 8 224 325 | 6 776 190 | Посмотреть планировку |
2 | 14/20 | 56.99 м2 | 15.3 м2 | Чистовая | 8 224 325 | 6 776 190 | Посмотреть планировку |
2 | 19/20 | 56.99 м2 | 15.3 м2 | Чистовая | 8 224 325 | 6 776 190 | Посмотреть планировку |
2 | 6/20 | 65.36 м2 | 16.17 м2 | Чистовая | 8 614 620 | 7 050 135 | Посмотреть планировку |
2 | 3/20 | 65.36 м2 | 16.17 м2 | Чистовая | 8 614 620 | 7 050 135 | Посмотреть планировку |
2 | 2/20 | 57.53 м2 | 15.62 м2 | Чистовая | 8 279 440 | 6 821 935 | Посмотреть планировку |
Корпус | Этаж | S общ. | S кух. | Отделка | Базовая цена | Цена со % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 18/20 | 77.2 м2 | 15.61 м2 | Чистовая | 10 565 520 | 8 769 382 | Посмотреть планировку |
2 | 14/20 | 77.2 м2 | 15.61 м2 | Чистовая | 10 565 520 | 8 769 382 | Посмотреть планировку |
2 | 17/20 | 77.24 м2 | 15.61 м2 | Чистовая | 10 565 520 | 8 769 382 | Посмотреть планировку |
2 | 11/20 | 77.24 м2 | 15.61 м2 | Чистовая | 10 565 520 | 8 769 382 | Посмотреть планировку |
2 | 8/20 | 77.04 м2 | 15.61 м2 | Чистовая | 10 541 200 | 8 749 196 | Посмотреть планировку |
2 | 6/20 | 77.04 м2 | 15.61 м2 | Чистовая | 10 541 200 | 8 749 196 | Посмотреть планировку |
2 | 9/20 | 77.04 м2 | 15.61 м2 | Чистовая | 10 541 200 | 8 749 196 | Посмотреть планировку |
2 | 3/20 | 77.04 м2 | 15.61 м2 | Чистовая | 10 541 200 | 8 749 196 | Посмотреть планировку |
2 | 2/20 | 77.04 м2 | 15.61 м2 | Чистовая | 10 541 200 | 8 749 196 | Посмотреть планировку |
2 | 18/20 | 83.51 м2 | 20.38 м2 | Чистовая | 11 342 430 | 9 414 217 | Посмотреть планировку |
2 | 19/20 | 83.51 м2 | 20.38 м2 | Чистовая | 11 342 430 | 9 414 217 | Посмотреть планировку |
2 | 16/20 | 83.51 м2 | 20.38 м2 | Чистовая | 11 342 430 | 9 414 217 | Посмотреть планировку |
2 | 6/20 | 83.42 м2 | 20.38 м2 | Чистовая | 11 342 430 | 9 414 217 | Посмотреть планировку |
2 | 4/20 | 83.42 м2 | 20.38 м2 | Чистовая | 11 342 430 | 9 414 217 | Посмотреть планировку |
2 | 7/20 | 83.42 м2 | 20.38 м2 | Чистовая | 11 342 430 | 9 414 217 | Посмотреть планировку |
- сдан,
- корпус: 1
Корпус | Этаж | S общ. | S кух. | Отделка | Базовая цена | Цена со % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/20 | 32.45 м2 | -- | Чистовая | 5 470 800 | 4 540 764 | Посмотреть планировку |
1 | 6/20 | 32.36 м2 | -- | Чистовая | 5 361 983 | 4 450 445 | Посмотреть планировку |
1 | 15/20 | 33.91 м2 | -- | Чистовая | 5 509 345 | 4 572 756 | Посмотреть планировку |
Корпус | Этаж | S общ. | S кух. | Отделка | Базовая цена | Цена со % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9/20 | 35.65 м2 | 11.42 м2 | Чистовая | 5 832 000 | 4 840 560 | Посмотреть планировку |
1 | 13/20 | 37.38 м2 | 9.54 м2 | Чистовая | 5 921 988 | 4 915 250 | Посмотреть планировку |
1 | 12/20 | 35.72 м2 | 11.42 м2 | Чистовая | 5 844 600 | 4 851 018 | Посмотреть планировку |
1 | 1/20 | 32.97 м2 | 9.37 м2 | Чистовая | 5 753 265 | 4 775 210 | Посмотреть планировку |
1 | 1/20 | 34.2 м2 | 11.39 м2 | Чистовая | 5 950 800 | 4 939 164 | Посмотреть планировку |
1 | 1/20 | 32.97 м2 | 9.37 м2 | Чистовая | 5 712 053 | 4 741 004 | Посмотреть планировку |
1 | 1/20 | 31.05 м2 | 11.41 м2 | Чистовая | 5 620 050 | 4 664 642 | Посмотреть планировку |
1 | 1/20 | 30.83 м2 | 11.41 м2 | Чистовая | 5 742 088 | 4 765 933 | Посмотреть планировку |
